形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 形式 | テーピング数量 |
---|---|---|---|---|---|
SSOP4 | 1a | サーフェス・マウント端子 | 40V | 形G3VM-41LR3 | ―― |
形G3VM-41LR3(TR05) | 500 | ||||
形G3VM-41LR3(TR10) | 1,000 | ||||
形G3VM-41LR3(TR) | 1,500 |
MOS FETリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2011/06/13
形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 形式 | テーピング数量 |
---|---|---|---|---|---|
SSOP4 | 1a | サーフェス・マウント端子 | 40V | 形G3VM-41LR3 | ―― |
形G3VM-41LR3(TR05) | 500 | ||||
形G3VM-41LR3(TR10) | 1,000 | ||||
形G3VM-41LR3(TR) | 1,500 |
(注): 500個、1,000個、1,500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
注意事項の「MOS FETリレー共通の注意事項」を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表します。
情報更新 : 2011/06/13