| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 形式 | 最小梱包単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スティック数量 | テーピング数量 | |||||
| SOP4 | 1a | サーフェス・マウント端子 | 40V | 形G3VM-41GR7 | 100 | ―― |
| 形G3VM-41GR7(TR) | ―― | 2,500 | ||||
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 形式 | 最小梱包単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スティック数量 | テーピング数量 | |||||
| SOP4 | 1a | サーフェス・マウント端子 | 40V | 形G3VM-41GR7 | 100 | ―― |
| 形G3VM-41GR7(TR) | ―― | 2,500 | ||||
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。