| 保護構造 | プラスチック・シール形 | 最小梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) | |
| 基準形 | 1c | 形G6Y-1 | DC4.5 | 100個/トレー |
| DC5 | ||||
| DC9 | ||||
| DC12 | ||||
| DC24 | ||||
注 ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6Y-1 DC4.5
また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
| 保護構造 | プラスチック・シール形 | 最小梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 接点構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) | |
| 基準形 | 1c | 形G6Y-1 | DC4.5 | 100個/トレー |
| DC5 | ||||
| DC9 | ||||
| DC12 | ||||
| DC24 | ||||
注 ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6Y-1 DC4.5
また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。