定格
入力抵抗ありタイプ
| 形式 | 入力 | 出力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 使用電圧 | インピーダンス | 電圧レベル | 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 * | サージオン
電流耐量 |
||
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||||||
| 形G3DZ-2R6PL | DC5V | DC4~6V | 830Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 | AC5~240V
DC5~100V |
AC3~264V
DC3~125V |
AC100μ~0.6A
DC10μ~0.6A |
6A(10ms) |
| DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||||||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||
| 形G3DZ-1R5PL | DC5V | DC4~6V | 750Ω±20% | DC4V以下 | AC5~100V
DC5~100V |
AC3~125V
DC3~125V |
AC100μ~0.5A
DC10μ~0.5A |
5A(10ms) | |
| DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||||||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||
| 形G3DZ-DZ02P | DC5V | DC4~6V | 750Ω±20% | DC4V以下 | DC5~24V | DC3~26.4V | DC10μ~2.0A | 20A(10ms) | |
| DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||||||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細はデータシートの参考データ「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
入力抵抗なしタイプ
| 項目 | 記号 | 形G3DZ-1R5PLG | 形G3DZ-DZ02PG | |
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力電流の最大値 | IIN | 50mA以下 | |
| 定格電流 | 6.25mA(推奨値) | |||
| 動作電流 | IOP | 4mA以下 | ||
| 復帰電流 | IRE | 0.6mA以下 | ||
| 入力逆電圧 | VR | 3V | ||
| 順電圧 | VF | 1.4V(TYP) | ||
| 出力 | 負荷電圧範囲 | AC3~125V
DC3~125V |
DC3~26.4V | |
| 負荷電流 | 100μ~0.5A | 100μ~2.0A | ||
| 投入電流耐量 | 5A(10ms) | 20A(10ms) | ||
性能(at25℃)
| 形式 | 形G3DZ-2R6PL | 形G3DZ-1R5PL | 形G3DZ-1R5PLG | 形G3DZ-DZ02P | 形G3DZ-DZ02PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 * | 6ms以下 | ||||
| 復帰時間 * | 10ms以下 | ||||
| 出力オン抵抗 * | 2.4Ω以下 | 3.0Ω以下 | 0.15Ω以下 | ||
| 開路時漏れ電流 | 10μA以下(DC125Vにて)
100μA以下(AC200Vにて) |
10μA以下(DC125Vにて)
50μA以下(AC100Vにて) |
10μA以下(DC26.4Vにて) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||
| 衝撃 | 1,000m/s2 | ||||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲温度 | -30~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
| 質量 | 約3.1g | 約2.8g | 約2.4g | 約2.6g | 約2.4g |
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||||
*測定条件は 形G3DZ-2R6PL/-1R5PL/-DZ02Pの場合、入力に定格電圧印加時の値です。
形G3DZ-1R5PLG/-DZ02PGの場合、入力に6.25mAを流した時の値です。