| 絶縁方式 | ゼロ クロス 機能 | 動作 表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力の定格電圧 | 形式 | 最小 梱包 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・ トライアック | 無 | 無 | 1A AC100~240V * 1 | DC5V | 形G3S-201PL | 100個 | 
| DC12V | ||||||
| DC24V | ||||||
| 1.2A AC100~240V * 1 | DC5V | 形G3S-201PL-PD | ||||
| DC12V | ||||||
| DC24V | ||||||
| フォト・ カプラ | 1A DC4~24V * 2 | DC5V | 形G3SD-Z01P | |||
| DC12V | ||||||
| DC24V | ||||||
| 1.1A DC4~24V * 2 | DC5V | 形G3SD-Z01P-PD | ||||
| DC12V | ||||||
| DC24V | 
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る