| 名称 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体 | カムポジショナユニット | 形C200H-CP114 | ||
| データセッティングコンソール | 形C200H-DSC01 | |||
| 接続ケーブル | 2m | 形C200H-CN225 | ||
| 4m | 形C200H-CN425 | |||
| レゾルバ | 軸Φ10 | 標準タイプ | 形3F88L-RS17 | |
| 高トルクタイプ | 形3F88L-RS17T | |||
| 軸Φ6 | コネクタタイプ | 形3F88L-RS15 | ||
| リード線タイプ | 形3F88L-RS15W | |||
| レゾルバ延長ケーブル
(両コネクタ付) |
2m | 形3F88L-CR002C | ||
| 5m | 形3F88L-CR005C | |||
| 10m | 形3F88L-CR010C | |||
| 20m | 形3F88L-CR020C | |||
| RS15用レゾルバケーブル
(両コネクタ付) |
3m | 形3F88L-CR003NA | ||
| 5m | 形3F88L-CR005NA | |||
| 10m | 形3F88L-CR010NA | |||
| 15m | 形3F88L-CR015NA | |||
| 20m | 形3F88L-CR020NA | |||
| RS15W用レゾルバケーブル
(片コネクタ付) |
3m | 形3F88L-CR003SA | ||
| 5m | 形3F88L-CR005SA | |||
| 10m | 形3F88L-CR010SA | |||
| カム出力用 | I/Oリレーターミナル | 形G7TC-OC16 | ||
| リレーターミナル | 形G7VC-OC16 | |||
| 形G7VC-OA16 | ||||
| 形G7VC-OD16 | ||||
| 推奨ケーブル | 1m | 形G79-100C | ||
| 1.5m | 形G79-150C | |||
| 2m | 形G79-200C | |||
| 3m | 形G79-300C | |||
| 5m | 形G79-500C | |||
