名称 | 形式 | 標準価格(¥) | |||
---|---|---|---|---|---|
カムポジショナ本体 | 16点出力 | ◎ | 形3F88L-160 | 78,000 | |
32点出力 | ◎ | 形3F88L-162 | 97,000 | ||
レゾルバ | 軸φ10 | 標準タイプ | ◎ | 形3F88L-RS17 | 46,000 |
高トルクタイプ | 形3F88L-RS17T | 55,500 | |||
軸φ6 | コネクタタイプ | ◎ | 形3F88L-RS15 | 40,500 | |
リード線タイプ | 形3F88L-RS15W | 40,500 | |||
レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) | 2m | 形3F88L-CR002C | 6,150 | ||
5m | 形3F88L-CR005C | 8,450 | |||
10m | 形3F88L-CR010C | 10,800 | |||
20m | 形3F88L-CR020C | 16,900 | |||
RS15用レゾルバケーブル
(両コネクタ付) |
3m | 形3F88L-CR003NA | 8,950 | ||
5m | 形3F88L-CR005NA | 9,900 | |||
10m | 形3F88L-CR010NA | 12,000 | |||
15m | 形3F88L-CR015NA | 16,400 | |||
20m | 形3F88L-CR020NA | 17,900 | |||
RS15W用レゾルバケーブル(片コネクタ付) | 3m | 形3F88L-CR003SA | 4,250 | ||
5m | 形3F88L-CR005SA | 5,300 | |||
10m | 形3F88L-CR010SA | 7,700 | |||
カム出力ケーブル(片コネクタ) | 1m | ◎ | 形3F88L-CG001S | 2,350 | |
3m | ◎ | 形3F88L-CG003S | 2,950 |