| 電源印加・
タイムアップメカ表示 可動指針あり |
表面取付
埋込み取付 |
形H2A | 形H2A-H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作方式/復帰方式 | 限時動作/自己復帰 | ||||||||
| 内部接続方式 | モータ・クラッチ並列接続 | ||||||||
| 限時接点 | 1c | 1c | |||||||
| 瞬時接点 | ―― | 1a | |||||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz
(AC110V 60Hz共用可) |
AC200V 50/60Hz
(AC220V 60Hz共用可) |
AC100V 50/60Hz
(AC110V 60Hz共用可) |
AC200V 50/60Hz
(AC220V 60Hz共用可) |
|||||
| 最大目盛時間 | 5s | ―― | 5s | ―― | 5s | ―― | 5s | ―― | |
| 10s | ―― | 10s | ―― | 10s | ―― | 10s | ―― | ||
| 30s | ―― | 30s | ―― | 30s | ―― | 30s | ―― | ||
| 60s | ―― | 60s | ―― | 60s | ―― | 60s | ―― | ||
| 3min | ―― | 3min | ―― | 3min | ―― | 3min | ―― | ||
| 6min | ―― | 6min | ―― | 6min | ―― | 6min | ―― | ||
| 12min | ―― | 12min | ―― | 12min | ―― | 12min | ―― | ||
| 30min | ―― | 30min | ―― | 30min | ―― | 30min | ―― | ||
| 60min | ―― | 60min | ―― | 60min | ―― | 60min | ―― | ||
| ―― | 3h | ―― | 3h | ―― | 3h | ―― | 3h | ||
| ―― | 6h | ―― | 6h | ―― | 6h | ―― | 6h | ||
| ―― | 12h | ―― | 12h | ―― | 12h | ―― | 12h | ||
| ―― | 24h | ―― | 24h | ―― | 24h | ―― | 24h | ||
