| 項目 | 微粒子計測タイプ | 粗粒子計測タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| ZN-PD03-S | ZN-PD03-SA | ZN-PD50-S | ZN-PD50-SA | |
| 測定方式 | 90°側方散乱方式 | |||
| 光源 | 半導体レーザ | |||
| 測定粒子径 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上 | 5μm(10μm)/20μm(30μm)/50μm相当以上※1 | ||
| 計数効率 | 0.3μm基準粒子にて基準計測器に対し誤差±30%以内 | 5.0μm基準粒子にて基準計測器に対し誤差±35%以内 | ||
| 個数濃度 | 最大100,000個/cf
(推奨使用環境:クラス1,000~100,000) |
最大50,000個/cf | ||
| 吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 | ||
| 判定出力(2出力) | フォトカプラ出力(外部電源:DC12~24V±10%、負荷電流:45mA以下)
(判定出力はレベル表示LEDと連動) |
|||
| エラー出力 | ||||
| トリガ入力 | フォトカプラ入力 | |||
| 外部通信 | Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX)、無線※2(切替式) | |||
| 通信プロトコル | Socket(TCP)通信の独自プロトコル | |||
| 表示 | レベル表示灯 :4段階(パーティクル量に応じてレベル設定可能)
7セグ表示灯(緑):対象粒子径/ZN-TH11-S 接続時は、温度(t)・湿度(rh)・簡易露点(dP) 切替 7セグ表示灯(赤):各計測値(パーティクル計測値は、c f・L・カウント値を切替可能) |
|||
| 計測モード | リアルタイム計測モード、サイクル計測モード、外部トリガ計測モード | |||
| 計測時間 | 1秒~600秒(1秒刻みで設定可能) | |||
| 電源電圧 | DC18~25V
ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz |
|||
| 消費電流 | 1A MAX | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~35℃ | 動作時:0~40℃ | ||
| 保存時: -15~+50℃(ただし、結露・氷結しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%RH(ただし、結露・氷結しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.3mm 50min | |||
| 材質 | ABS | |||
| 保護構造 | IP20 | |||
| 取付方法 | DINレール取付、据置設置 | |||
| 重量(梱包状態) | 約1.7kg | |||
| 付属品1 | 取扱説明書、接続チューブ(内径:φ10、長さ:1m 1本) | 取扱説明書、フィルタ(1個)、ファンネル(1個) | ||
| 付属品2 | 専用ACアダプタ | DCケーブル
(ライトアングルタイプ) フェライトコア |
専用ACアダプタ | DCケーブル
(ライトアングルタイプ) フェライトコア |
