形式 | NPN出力 | 形FZ3-900 | 形FZ3-900-10 | 形FZ3-H900 | 形FZ3-H900-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PNP出力 | 形FZ3-905 | 形FZ3-905-10 | 形FZ3-H905 | 形FZ3-H905-10 | ||
接続カメラ | カメラ接続対応表(下表)をご覧ください | |||||
カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
インテリジェント コンパクトカメラ接続時 |
752(H)×480(V) | |||||
処理 分解能 |
30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | ||||
200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
シーン数 | 32 | |||||
保存メモリ 画像数 ※1 |
インテリジェント コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
30万画素 カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
200万画素 カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
500万画素 カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:15枚、モノクロカメラの場合:15枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:7枚、モノクロカメラの場合:7枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:3枚、モノクロカメラの場合:3枚 | |||||
操作 | タッチペン、マウスなどによる操作 | |||||
設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
パラレル入出力 | (2ラインランダムトリガモード使用時) 入力17点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、DSA0~1、 ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7) 出力29点(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、READY0~1、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) (その他のモード使用時) 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) |
|||||
モニタI/F | コントローラと一体型12.1インチTFTカラー液晶 解像度 XGA 1024×768ドット | |||||
USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
消費電流 ※3 (DC24.0V 使用時) |
インテリジェント コンパクトカメラ接続時 |
5A以下 | 7.5A以下 | 5A以下 | 7.5A以下 | |
インテリジェントカメラ・ オートフォーカスカメラ接続時 |
||||||
30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
200万画素カメラ接続時 | ||||||
500万画素カメラ接続時 | ||||||
周囲温度範囲 | 動作時:0~+45℃/0~+50℃(※2)、 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約3.2kg | 約3.4kg | ||
付属品 | タッチペン(1本:前面パネル内)、はじめにお読みください、取扱説明書、 取付金具6個 |