FZ3シリーズ
| 項目 | 詳細 | 形式 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ | デュアルタスク
高機能(HG) 高速コントローラ |
液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H900 | タッチペン付き | |
| PNP | 形FZ3-H905 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H900-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H905-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H950 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-H955 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H950-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H955-10 | ||||||
| デュアルタスク
高速コントローラ |
液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-900 | タッチペン付き | ||
| PNP | 形FZ3-905 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-900-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-905-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-950 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-955 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-950-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-955-10 | ||||||
| 高機能(HG)
高速コントローラ |
液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H700 | タッチペン付き | ||
| PNP | 形FZ3-H705 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H700-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H705-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H750 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-H755 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H750-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H755-10 | ||||||
| 高機能(HG)
コントローラ |
液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H300 | タッチペン付き | ||
| PNP | 形FZ3-H305 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H300-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H305-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H350 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-H355 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-H350-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-H355-10 | ||||||
| 高速コントローラ | 液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-700 | タッチペン付き | ||
| PNP | 形FZ3-705 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-700-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-705-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-750 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-755 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-750-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-755-10 | ||||||
| 標準コントローラ | 液晶一体タイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-300 | タッチペン付き | ||
| PNP | 形FZ3-305 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-300-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-305-10 | ||||||
| BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-350 | ―― | |||
| PNP | 形FZ3-355 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-350-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-355-10 | ||||||
| Liteコントローラ | BOXタイプ | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ3-L350 | ―― | ||
| PNP | 形FZ3-L355 | ||||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ3-L350-10 | |||||
| PNP | 形FZ3-L355-10 | ||||||
| カメラ | インテリジェントカメラ | 広視野タイプ | カラー | 形FZ-SLC100 | カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ+インテリジェント照明 | ||
| 狭視野タイプ | カラー | 形FZ-SLC15 | |||||
| オートフォーカスカメラ | 広視野タイプ | カラー | 形FZ-SZC100 | カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ | |||
| 狭視野タイプ | カラー | 形FZ-SZC15 | |||||
| デジタルカメラ(単体) | 30万画素 | モノクロ | 形FZ-S | レンズが必要 | |||
| カラー | 形FZ-SC | ||||||
| 200万画素 | モノクロ | 形FZ-S2M | |||||
| カラー | 形FZ-SC2M | ||||||
| 500万画素 | モノクロ | 形FZ-S5M2 | |||||
| カラー | 形FZ-SC5M2 | ||||||
| ハイスピードカメラ ※1
(単体) |
30万画素 | モノクロ | 形FZ-SH | ||||
| カラー | 形FZ-SHC | ||||||
| 小型デジタルカメラ
(単体) |
30万画素フラットタイプ | モノクロ | 形FZ-SF | 小型カメラ用レンズが必要 | |||
| カラー | 形FZ-SFC | ||||||
| 30万画素ペンタイプ | モノクロ | 形FZ-SP | |||||
| カラー | 形FZ-SPC | ||||||
| インテリジェント
コンパクトカメラ |
広視野タイプ(遠距離) | カラー | 形FZ-SQ100F | ―― | |||
| 広視野タイプ(近距離) | カラー | 形FZ-SQ100N | |||||
| 中視野タイプ | カラー | 形FZ-SQ050F | |||||
| 狭視野タイプ | カラー | 形FZ-SQ010F | |||||
| カメラ
周辺機器 |
インテリジェントカメラ用拡散板 | 広視野タイプ | 形FZ-SLC100-DL | ―― | |||
| 狭視野タイプ | 形FZ-SLC15-DL | ―― | |||||
| CCTVレンズ | 形3Z4S-LEシリーズ | 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 | |||||
| 接写リング | |||||||
| 低ディストーションレンズ | 形FZ-LEH5/LEH8/LEH12/
LEH16/LEH25/LEH35/LEH50/ LEH75/LEH100 |
200万画素カメラ、500万画素カメラ専用低ディストーションレンズ | |||||
| 小型カメラ用レンズ | 形FZ-LES3/LES6/LES16/LES30 | 30万画素小型カメラ専用レンズ | |||||
| 小型カメラ用接写リング | 形FZ-LESR | 30万画素小型カメラ
専用接写リング |
|||||
| ハレーションカット専用照明 | 形FZ-SXCRB7018BR-4S | ハレーションカット専用照明・ストロボコントローラ・カメラ(レンズ無し)一体 | |||||
| 形FZ-LTCRB7018BR-4S | ハレーションカット専用照明・ストロボコントローラ一体 | ||||||
| 形FZ-LTRB7018BR-4S | ハレーションカット専用照明のみ | ||||||
| インテリジェント
コンパクトカメラ用 |
取付用金具 | 形FQ-XL | ―― | ||||
| 偏光フィルタアタッチメント | 形FQ-XF1 | ||||||
| ケーブル | カメラケーブル | 形FZ-VS | ケーブル長2m、5m、10m ※3 | ||||
| 耐屈曲カメラケーブル | 形FZ-VSB | ケーブル長2m、5m、10m ※4 | |||||
| ライトアングルカメラケーブル ※2 | 形FZ-VSL | ケーブル長2m、5m、10m ※3 | |||||
| 長距離カメラケーブル | 形FZ-VS2 | ケーブル長15m ※5 | |||||
| 距離ライトアングルカメラケーブル | 形FZ-VSL2 | ケーブル長15m ※5 | |||||
| ケーブル延長ユニット | 形FZ-VSJ | 延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。(最大ケーブル長:45m ※6) | |||||
| モニタケーブル | 形FZ-VM | ケーブル長2m、5m | |||||
| パラレルケーブル | 形FZ-VP | ケーブル長2m、5m | |||||
| 形FZ-VPX ※7 | ケーブル長2m、5m、コネクタタイプ | ||||||
| 周辺機器 | 液晶モニタ | 形FZ-M08 | BOXタイプコントローラ用 | ||||
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G | 容量2GB | ||||
| 8GB | 形FZ-MEM8G | 容量8GB | |||||
| VESAアタッチメント | 形FZ-VESA | パネル一体型コントローラ設置用 | |||||
| 卓上コントローラスタンド | 形FZ-DS | パネル一体型コントローラ設置用 | |||||
| マウス | ―― | 推奨品(光学式マウス)
・エレコム㈱ PALVOマウスシリーズ M-BPAUP2Rシリーズ ・サンワサプライ㈱ オプトマウス イオシリーズ MA-IHシリーズ ・㈱バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL ・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウスUSB MDO-30シリーズ |
|||||
| 外部照明 | 形3Z4S-LTシリーズ | 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 | |||||
| 形FZ-LTシリーズ | ―― | ||||||
| 形FLシリーズ | 形FLシリーズカタログ(SDNB-011)を参照 | ||||||
| ストロボコントローラ | 形3Z4S-LTシリーズ照明接続用 | ㈱モリテックス社製
形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2 |
コントローラから外部照明を
制御するために必要 |
1CH接続 | |||
| 形FZ-LTシリーズ照明接続用 | 形FZ-LTA100 | ||||||
| 形FZ-LTA200 | 2CH接続 | ||||||
| 照明コントローラ | 形FLシリーズ照明接続用 | 形FL-TCC1 | 形FLシリーズカタログ(SDNB-011)を参照 | ||||
※1 ハイスピードカメラはVer.3.21以降のファームウェアに対応しています。詳細は弊社営業までお問合せください。
※2 カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
※3 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※4 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、200万画素カメラ、500万画素カメラには使用できません。
※5 15mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※6 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。詳細は定格/性能の「カメラ・ケーブル接続対応表」を参照ください。
※7 オムロン製コネクタ端子台変換ユニット(形XW2B-50G4/50G5、XE2D-50G6)が使用できます。
レンズ種類
高解像度・低ディストーションレンズ
| レンズ形式 | 形FZ-
LEH5 |
形FZ-
LEH8 |
形FZ-
LEH12 |
形FZ-
LEH16 |
形FZ-
LEH25 |
形FZ-
LEH35 |
形FZ-
LEH50 |
形FZ-
LEH75 |
形FZ-
LEH100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 5mm | 8mm | 12.5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2 | F2.8 | F2.5 | F2.8 |
| フィルタサイズ | M40.5
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M34.0
P0.5 |
M40.5
P0.5 |
※FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。
小型カメラ用レンズ
| レンズ形式 | 形FZ-LES3 | 形FZ-LES6 | 形FZ-LES16 | 形FZ-LES30 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 3mm | 6mm | 16mm | 30mm |
| 明るさ | F2.0 | F2.0 | F3.4 | F3.4 |
CCTVレンズ
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
ML-0614 |
形3Z4S-LE
ML-0813 |
形3Z4S-LE
ML-1214 |
形3Z4S-LE
ML-1614 |
形3Z4S-LE
ML-2514 |
形3Z4S-LE
ML-3519 |
形3Z4S-LE
ML-5018 |
形3Z4S-LE
ML-7527 |
形3Z4S-LE
ML-10035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.3 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.9 | F1.8 | F2.7 | F3.5 |
| フィルタサイズ | M27
P0.5 |
M25.5
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
接写リング
| 形式 | 形3Z4S-LE ML-EXR |
|---|---|
| 内容 | 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 Φ 30mm |
※ 0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。
レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
※ 30mmを超える接写をするときは、振動条件によって補強が必要です。
小型カメラ用接写リング
| 形式 | 形FZ-LESR |
|---|---|
| 内容 | 3点セット(15mm、10mm、5mm)
最大外形 Φ 12mm |





















