| 形W4S1-03B | 形W4S1-05B | 形W4S1-05C | |
|---|---|---|---|
| ポート数(RJ45) | 3 | 5 | 5 |
| Ethernet規格 | IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX | ||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ○ | ○ |
| Auto Negotiation | ○ | ○ | ○ |
| Store-and-Forward方式 | ○ | ○ | ○ |
| Buffer | 80KB | ||
| MAC address | 2,000個 | ||
| SW LSI・マイコン異常検知 | × | × | ○ |
| ブロードキャストストーム検知 | × | × | ○ |
| EtherNet/IP専用QoS | ○ | ○ | ○ |
| SNMP | × | × | × |
| VLAN | × | × | × |
| STP | × | × | × |
| IGMP Snooping | × | × | × |
| ポートミラーリング | × | × | × |
