仕様 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
単相AC100V | 50W | 形R88D-GNA5L-ML2 | 142,000 |
100W | 形R88D-GN01L-ML2 | 142,000 | |
200W | 形R88D-GN02L-ML2 | 155,000 | |
400W | 形R88D-GN04L-ML2 | 192,000 | |
単相AC200V | 50W
100W |
形R88D-GN01H-ML2 | 134,000 |
200W | 形R88D-GN02H-ML2 | 144,000 | |
400W | 形R88D-GN04H-ML2 | 159,000 | |
単相/三相AC200V | 750W | 形R88D-GN08H-ML2 | 182,000 |
1kW | 形R88D-GN10H-ML2 | 210,000 | |
900W
1kW 1.5kW |
形R88D-GN15H-ML2 | 225,000 | |
三相AC200V | 2kW | 形R88D-GN20H-ML2 | 268,000 |
2kW
3kW |
形R88D-GN30H-ML2 | 373,000 | |
3kW
4kW 4.5kW 5kW |
形R88D-GN50H-ML2 | 425,000 | |
6kW
7.5kW |
形R88D-GN75H-ML2 | 770,000 |