コントローラ・機器一覧
コントローラ
| 項目 | カメラ入力 | カメラ台数 | CPUボード | 形式 | 標準I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ | Camera Link | 2台 | Celeron1.5GHz | 形FZW-C21N | NPN |
| 形FZW-C21P | PNP | ||||
| Pentium-M2.0GHz | 形FZW-C22N | NPN | |||
| 形FZW-C22P | PNP | ||||
| 4台 | Celeron1.5GHz | 形FZW-C41N | NPN | ||
| 形FZW-C41P | PNP | ||||
| Pentium-M2.0GHz | 形FZW-C42N | NPN | |||
| 形FZW-C42P | PNP | ||||
| アナログ | 2台 | Celeron1.5GHz | 形FZW-A21N | NPN | |
| Pentium-M2.0GHz | 形FZW-A22N | ||||
| 4台 | Celeron1.5GHz | 形FZW-A41N | |||
| Pentium-M2.0GHz | 形FZW-A42N | ||||
| IEEE1394a | 2台 | Celeron1.5GHz | 形FZW-F21N | NPN | |
| 形FZW-F21P | PNP | ||||
| Pentium-M2.0GHz | 形FZW-F22N | NPN | |||
| 形FZW-F22P | PNP |
開発環境ソフトウェア
| 項目 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 開発環境 | ApplicationProducer(CD-ROM) | 形FZW-AP1 | --- |
ケーブル・周辺機器
| 項目 | 形式 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | カメラケーブル | 形FZ-VS | ケーブル長2m、5m、10m ※2 | |
| 耐屈曲カメラケーブル | 形FZ-VSB | ケーブル長2m、5m、10m ※3 | ||
| ライトアングルカメラケーブル ※1 | 形FZ-VSL | ケーブル長2m、5m、10m ※2 | ||
| 長距離カメラケーブル | 形FZ-VS2 | ケーブル長15m ※4 | ||
| 長距離ライトアングルカメラケーブル | 形FZ-VSL2 | ケーブル長15m ※4 | ||
| ケーブル延長ユニット | 形FZ-VSJ | 延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます (最大ケーブル長:45m ※5) |
||
| モニタケーブル | 形FZ-VM | ケーブル長2m、5m | ||
| パラレルケーブル | 形FZ-VP | ケーブル長2m、5m | ||
| 液晶モニタ | --- | 形FZ-M08 | --- | |
| 周辺機器 | インテリジェント カメラ用拡散板 |
狭視野タイプ | 形FZ-SLC15-DL | --- |
| 広視野タイプ | 形FZ-SLC100-DL | --- | ||
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G | 容量2GB | |
| 8GB | 形FZ-MEM8G | 容量8GB | ||
| マウス | --- | --- | 推奨品(光学式マウス) ・エレコム㈱ PALVOマウスシリーズ M-BPAUP2Rシリーズ ・サンワサプライ㈱ オプトマウスイオシリーズ MA-IHシリーズ ・㈱バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL ・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウスUSB MDO-30シリーズ |
|
| トラックボール | --- | --- | 推奨品 ・㈱創朋 使えてマウス HG 4DHG/OFF-TABLE-W ・サンワサプライ㈱ ワイヤレストラックボールマウス MA-WTB36UBK |
|
| ストロボコントローラ ※6 |
㈱モリテックス社製 |
形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2 |
コントローラから外部照明を制御するために必要 | |
※1 カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
※2 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※3 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、200万画素カメラ、500万画素カメラには使用できません。
※4 15mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※5 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。
※6 ストロボコントローラ、外部照明、レンズについては3Z4S-LT/LEシリーズ データシート(SCHB-047)をご覧ください。
接続カメラ一覧
Camera Link
2009年3月28日現在
| メーカ | シリーズ | 形式 | 解像度 | カメラケーブル | 確認時期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | カラー | ||||||
| オムロン | FZ | 形FZ-S | 形FZ-SC | VGA | FZ-VS ※ | 2007/10 | 3倍速 |
| --- | 形FZ-SLC100 | VGA | 2007/10 | 3倍速インテリジェント照明付 | |||
| --- | 形FZ-SLC15 | VGA | 2007/10 | 3倍速インテリジェント照明付 | |||
| --- | 形FZ-SZC100 | VGA | 2007/10 | 3倍速オートフォーカス | |||
| --- | 形FZ-SZC15 | VGA | 2007/10 | 3倍速オートフォーカス | |||
| 形FZ-SF | 形FZ-SFC | VGA | 2009/03 | 3倍速 | |||
| 形FZ-SP | 形FZ-SPC | VGA | 2009/03 | 3倍速 | |||
| 形FZ-S2M | 形FZ-SC2M | UXGA | 2007/10 | 6倍速 | |||
| 形FZ-S5M | 形FZ-SC5M | 5M | 2009/03 | 7倍速 | |||
※ その他のケーブルについては機器一覧(ケーブル)をご覧ください。
アナログ
| メーカ | シリーズ | 形式 | 解像度 | カメラケーブル | 確認時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | ||||||
| オムロン | F160 | 形F160-SLC20 | VGA | F150-VS | 2008/02 | 倍速インテリジェント照明付・視野50mm |
| 形F160-SLC50 | VGA | 倍速インテリジェント照明付・視野20mm | ||||
| 形F160-S2 | VGA | 倍速 | ||||
| F150 | 形F150-SL20A | VGA | 2008/02 | 照明レンズ付・視野20mm | ||
| 形F150-SL50A | VGA | 照明レンズ付・視野50mm | ||||
| 形F150-SLC20 | VGA | インテリジェント照明付・視野20mm | ||||
| 形F150-SLC50 | VGA | インテリジェント照明付・視野50mm | ||||
| 形F150-S1A | VGA | --- | ||||
| SONY | XC-E XC-ST |
形XC-ES30 | VGA | F160-VSR3-001 | 2008/02 | --- |
| 形XC-ES50 | VGA | フィールドシャッタカメラ | ||||
| 形XC-ES50L | VGA | フィールドシャッタカメラ、L字コネクタ | ||||
| 形XC-ES51 | VGA | フィールドシャッタカメラ | ||||
| 形XC-EI30 | VGA | フィールドシャッタカメラ、近赤外線 | ||||
| 形XC-EI50 | VGA | フィールドシャッタカメラ、近赤外線 | ||||
| 形XC-EU50 | VGA | フィールドシャッタカメラ、近紫外線 | ||||
| 形XC-ST30 | VGA | フィールドシャッタカメラ | ||||
| 形XC-ST50 | VGA | フィールドシャッタカメラ | ||||
| 形XC-ST70 | VGA | フィールドシャッタカメラ | ||||
| XC-HR | 形XC-HR50 | VGA | 2008/02 | 倍速 | ||
| 形XC-HR57 | VGA | 倍速 | ||||
| 東芝テリー | CS | 形CS3821D | VGA | F160-VSR3-001 | 2008/02 | 倍速、Φ 17 |
| 形CS8550Di-50 | VGA | F160-VSR3 | 2008/03 | 倍速 | ||
| 形CS8560D | VGA | 倍速 | ||||
| 形CS8541D | VGA | 倍速・ヘッド分離 | ||||
| JAI | CV | 形CV-A11 | VGA | F160-VSR3-001 | 2008/02 | --- |
| 形CV-A436 | VGA | 2008/02 | 倍速、Φ 17 |
IEEE1394a
| メーカ | シリーズ | 形式 | 解像度 | カメラケーブル | 確認時期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | カラー | ||||||
| SONY | XCD-V | 形XCD-V60 | 形XCD-V60CR | VGA | 9Pin-6Pinケーブル | 2008/05 | 1394b |
| 形XCD-SX90 | 形XCD-SX90CR | SXGA | 1394b | ||||
| 形XCD-U100 | 形XCD-U100CR | UXGA | 1394b | ||||
| 東芝テリー | FireDragon | 形CSFV90BC3 | 形CSFV90CC3 | VGA | 2008/05 | 1394b | |
| 形CSFX36BC3 | 形CSFX36CC3 | XGA | 1394b | ||||
| 形CSFS20BC2 | 形CSFS20CC2 | SXGA | 1394b | ||||
| 形CSFU15BC18 | 形CSFU15CC18 | UXGA | 1394b | ||||
| Basler | A600 | 形A601f | 形A601fc | VGA | 6Pin-6Pinケーブル | 2008/05 | 1394a |
| 形A602f | 形A602fc | VGA | 1394a | ||||
| 形A631f | 形A631fc | SXGA | 1394a | ||||
| 形A641f | 形A641fc | UXGA | 1394a | ||||
| Sout | 形scA640-70fm | 形scA640-70fc | VGA | 9Pin-6Pinケーブル | 2008/05 | 1394b | |
| 形scA640-74fm | 形scA640-74fc | VGA | 1394b | ||||
| 形scA780-54fm | 形scA780-54fc | SVGA | 1394b | ||||
| 形scA1000-20fm | 形scA1000-20fc | XGA | 1394b | ||||
| 形scA1000-30fm | 形scA1000-30fc | XGA | 1394b | ||||
| 形scA1390-17fm | 形scA1390-17fc | SXGA | 1394b | ||||
| 形scA1400-17fm | 形scA1400-17fc | SXGA | 1394b | ||||
| 形scA1600-14fm | 形scA1600-14fc | UXGA | 1394b | ||||
※ 以下の項目につき接続の確認を行っています。
- 信号仕様の確認(カメラリンク、アナログ)
- プロトコル仕様の確認(IEEE1394a)
- 5万回以上の画像入力で、歪みや真っ黒などの異常な画像がないこと
- 入力した画像で位置計測を行い、位置ずれが1画素未満であること
※ メーカがオムロンとなっているものについては、上記の接続確認に加え、FZWと接続して以下の試験を行っています。
- 温湿度試験、振動試験、ノイズ試験
- EMC試験