| 形式 | 形ZJ- BAS050 | 形ZJ- BAS058 | 形ZJ- BAS074 | 形ZJ- BAS090 | 形ZJ- BAS130 | 形ZJ- BAS154 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長(mm) | 370 | 450 | 610 | 770 | 1,170 | 1,410 | |
| 有効除電長(mm) *1 | 500 | 580 | 740 | 900 | 1,300 | 1,540 | |
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(P-P)10%以下 | ||||||
| 消費電流 | 520mA max.(放電周波数 0.08~0.5Hz:400mA(TYP.)、1~10Hz:350mA(TYP.)、 20~40Hz:300mA(TYP.)) | ||||||
| 放電方式 | センシングバリアブルAC方式 | ||||||
| 放電電圧 | 6.5kV P-P | ||||||
| 放電針 | タングステン針 | ||||||
| 推奨設置距離 | 50~2000mm | ||||||
| イオンバランス *2 | ±30V以下 | ||||||
| 電源コネクタ | モジュラータイプ8pinコネクタ(本体に2ヵ所配置) | ||||||
| エア導入口 | 6Φ ワンタッチ継手(本体両端に配置) | ||||||
| 最大エア圧 | 0.3MPa max. | ||||||
| 外部 入出力 | 入力 | 放電停止入力 * DC12~24VにてON 入力インピーダンス 8.2kΩ | |||||
| 出力 | 放電停止出力/クリーニング出力/アラーム出力/高圧異常出力 * フォトMOSリレーによる信号出力 DC24V、100mA max. | ||||||
| 表示 | 7セグメントLED表示 | ||||||
| ID番号設定 | 001~050 | ||||||
| イオンバランス調整機能 | あり | ||||||
| 最大連結台数 | 7台 | ||||||
| 材質 | 本体:ABS樹脂 対向電極:ステンレス | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:+10~+40°C、保存時:0~+40°C(ただし、氷結、結露なきこと) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露なきこと) | ||||||
| 質量(本体のみ) | 約0.58kg | 約0.64kg | 約0.8kg | 約0.94kg | 約1.28kg | 約1.5kg | |
| 付属品 | 取りつけ金具:2個、ネジ(M4):2個、取扱説明書 | 取りつけ金具:2個、 ネジ(M4):2個、 中間ブラケット:1個、取扱説明書 | |||||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る