本体
| 形状 | 全長 | 有効除電長 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
370mm | 500mm | 形ZJ-BAS050 |
| 450mm | 580mm | 形ZJ-BAS058 | |
| 610mm | 740mm | 形ZJ-BAS074 | |
| 770mm | 900mm | 形ZJ-BAS090 | |
| 1,170mm | 1,300mm | 形ZJ-BAS130 | |
| 1,410mm | 1,540mm | 形ZJ-BAS154 |
電源ケーブル
| 形状 | 種類 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
片側コネクタタイプ
(フェライトコア1個付属 (φ30×39mm)) |
2m | 形ZJ-BAS-MC02A |
| 5m | 形ZJ-BAS-MC05A | ||
| 10m | 形ZJ-BAS-MC10A | ||
| 15m | 形ZJ-BAS-MC15A | ||
| 20m | 形ZJ-BAS-MC20A | ||
![]() |
両側コネクタタイプ
(フェライトコア1個付属 (φ30×39mm)) |
2m | 形ZJ-BAS-MC02B |
| 5m | 形ZJ-BAS-MC05B | ||
| 10m | 形ZJ-BAS-MC10B | ||
| 15m | 形ZJ-BAS-MC15B | ||
| 20m | 形ZJ-BAS-MC20B | ||
![]() |
本体連結用 | 710mm | 形ZJ-BAS-MC07RB |
| 790mm | 形ZJ-BAS-MC08RB | ||
| 950mm | 形ZJ-BAS-MC09RB | ||
| 1,110mm | 形ZJ-BAS-MC11RB | ||
| 1,510mm | 形ZJ-BAS-MC15RB | ||
| 1,750mm | 形ZJ-BAS-MC17RB |
入出力ケーブル
| 形状 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
2m | 形ZJ-BAS-FC02A |
| 5m | 形ZJ-BAS-FC05A | |
| 10m | 形ZJ-BAS-FC10A | |
| 15m | 形ZJ-BAS-FC15A | |
| 20m | 形ZJ-BAS-FC20A |
ACアダプタ
| 形状 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
IN 100~240VAC
OUT 24VDC×2箇所 |
形ZJ-BAS-PS01 |
連結金具セット
| 形状 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
連結用金具(1個)
Φ 6エルボエアー継ぎ手(2個) |
形ZJ9-BAS-L01 |
放電針モジュール
| 形状 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
5本入り | 形ZJ9-BAS-NT105 |
| 10本入り | 形ZJ9-BAS-NT110 |







