| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | IP20 | 0.2kW | 形3G3MX-A2002 | UL、cUL、CE |
| 0.4kW | 形3G3MX-A2004 | |||
| 0.75kW | 形3G3MX-A2007 | |||
| 1.5kW | 形3G3MX-A2015 | |||
| 2.2kW | 形3G3MX-A2022 | |||
| 3.7kW | 形3G3MX-A2037 | |||
| 5.5kW | 形3G3MX-A2055 | |||
| 7.5kW | 形3G3MX-A2075 | |||
| 単相/三相 AC200V | 0.2kW | 形3G3MX-AE002 | ||
| 0.4kW | 形3G3MX-AE004 | |||
| 0.75kW | 形3G3MX-AE007 | |||
| 1.5kW | 形3G3MX-AE015 | |||
| 2.2kW | 形3G3MX-AE022 | |||
| 三相 AC400V | 0.4kW | 形3G3MX-A4004 | ||
| 0.75kW | 形3G3MX-A4007 | |||
| 1.5kW | 形3G3MX-A4015 | |||
| 2.2kW | 形3G3MX-A4022 | |||
| 3.7kW | 形3G3MX-A4037 | |||
| 5.5kW | 形3G3MX-A4055 | |||
| 7.5kW | 形3G3MX-A4075 |
