仕様 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
単相AC100V | 50W | 形R88D-GTA5L | 142,000 |
100W | 形R88D-GT01L | 142,000 | |
200W | 形R88D-GT02L | 155,000 | |
400W | 形R88D-GT04L | 192,000 | |
単相AC200V | 50W | 形R88D-GT01H | 134,000 |
100W | |||
200W | 形R88D-GT02H | 144,000 | |
400W | 形R88D-GT04H | 159,000 | |
単相/三相AC200V | 750W | 形R88D-GT08H | 182,000 |
1kW | 形R88D-GT10H | 210,000 | |
900W | 形R88D-GT15H | 225,000 | |
1kW | |||
1.5kW | |||
三相AC200V | 2kW | 形R88D-GT20H | 268,000 |
2kW | 形R88D-GT30H | 373,000 | |
3kW | |||
3kW | 形R88D-GT50H | 425,000 | |
4kW | |||
4.5kW | |||
5kW | |||
6kW | 形R88D-GT75H | 770,000 | |
7.5kW |