タイプ | 三相 200V級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名(形3G3JX-) | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | |
適用モータ容量 *1 | kW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
HP | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
定格出力容量(kVA) | 200V | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 11.0 |
240V | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 6.6 | 9.9 | 13.3 | |
定格入力電圧 | 三相 200V−15%~240V+10% 50/60Hz±5% | ||||||||
ラジオノイズフィルタ | 内蔵 | ||||||||
定格入力電流(A) | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 9.3 | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | |
定格出力電圧 *2 | 三相 : 200~240V(入力電圧対応) | ||||||||
定格出力電流(A) | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 7.1 | 10.0 | 15.9 | 24.0 | 32.0 | |
質量(kg) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | |
冷却方式 | 自冷 | 強制空冷 | |||||||
制動トルク |
短時間減速時 *3 コンデンサ帰還時 |
約50% | 約20~40% | 約20% | |||||
直流制動 | 制動周波数、 制動時間、 制動力可変、 周波数制御可能 |