コネクタ
極数 |
ケーブル
仕様 |
回路 | 適合センサの
種類 |
かん合
ポート数 |
入出力点数
(ポート毎) |
ケーブル長
(m) |
形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 標準ケーブル
(PVC) |
PNP | DC 直流3線式 | 4 | 1 | 5 | 形XW3D-P453-G11 |
7 | 形XW3D-P453-H11 | ||||||
10 | 形XW3D-P453-J11 | ||||||
8 | 1 | 5 | 形XW3D-P853-G11 | ||||
7 | 形XW3D-P853-H11 | ||||||
10 | 形XW3D-P853-J11 | ||||||
15 | 形XW3D-P853-K11 | ||||||
4 | 2 | 5 | 形XW3D-P457-G11 | ||||
7 | 形XW3D-P457-H11 | ||||||
10 | 形XW3D-P457-J11 | ||||||
NPN | DC 直流3線式 | 4 | 1 | 5 | 形XW3D-P455-G11 | ||
8 | 1 | 5 | 形XW3D-P855-G11 | ||||
4 | 2 | 5 | 形XW3D-P458-G11 | ||||
PNP・
NPN共用 |
DC 直流2線式 | 4 | 1 | 5 | 形XW3D-P452-G11 | ||
8 | 1 | 5 | 形XW3D-P852-G11 |