| コンジット口 | 適用ケーブル | シール・ゴム 内径(D) | ケーブル外径 | 形式 | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||
| JIS B 0202 G1/2 | キャブタイヤ・ケーブル用 (汎用形) | φ7 | φ5.5 | φ7.5 | 形SC-1M | 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、 形D4B-□N、 形ZE、 形ZV、 形ZV2、 形XE、 形XV、 形XV2 | 
| φ9 | φ7.5 | φ9.5 | 形SC-2M | |||
| φ12.5 | φ11 | φ13 | 形SC-3M | |||
| φ14 | φ12 | φ14 | 形SC-4M | |||
| φ11 | φ9 | φ11 | 形SC-5M | |||
| キャブタイヤ・ケーブル用 (耐食形) | φ7 | φ5.5 | φ7.5 | 形SC-21 | ||
| φ9 | φ7.5 | φ9.5 | 形SC-22 | |||
| φ12.5 | φ11 | φ13 | 形SC-23 | |||
| φ14 | φ12 | φ14 | 形SC-24 | |||
| φ11 | φ9 | φ11 | 形SC-25 | |||
| 1/2-14NPT | キャブタイヤ・ケーブル用 | φ7 | φ5.5 | φ7.5 | 形SC-1PT | 形D4A-□N | 
| φ9 | φ7.5 | φ9.5 | 形SC-2PT | |||
| φ12.5 | φ11 | φ13 | 形SC-3PT | |||
| φ14 | φ12 | φ14 | 形SC-4PT | |||
| φ11 | φ9 | φ11 | 形SC-5PT | |||
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     
       
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る