定格
| 電動機回路定格電圧 | 三相 AC500V以下(SET電流センサの一次側電圧) | |
|---|---|---|
| 制御電源回路 | 定格電圧 * | AC12V 50/60Hz 7VA (※外部電源トランスは付属しておりません。 市販電源トランスをお求めください。 DC15V電源を制御電源電圧とすることも可能です。 ただし、 この場合、 瞬停保護機能を 使用することができません。推奨電源 : 形S8VM-01515D(オムロン)) |
| 変動範囲 | 85~110% | |
| 外部入力信号 | 交流電圧入力×7点(COM共通) (外部入力1、 外部入力2、 外部入力3 …… 外部入力7) 定格入力電圧=AC100~240V 50/60Hz、 絶縁方式=フォトカプラ絶縁 |
|
| 出力接点 | 1a 接点出力×5点(接点出力1と接点出力2はCOM共通) (接点出力1、 接点出力2、 接点出力3、 接点出力4、 CPU異常出力) 定格負荷 : AC250V 3A(抵抗負荷)、 DC30V 3A(抵抗負荷) 最大開閉電力 : 750VA、 90W(マグネットコンタクタコイル消費電力) |
|
| 使用温度範囲 | −10~+55℃(ただし、 氷結・結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、 結露のないこと) | |
| 保存温度範囲 | −20~+65℃(ただし、 氷結・結露のないこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガスおよび塵埃のないこと。異常な振動・衝撃、塩水、水滴にさらされないこと | |
| 雷インパルス耐電圧 | 電圧サージ : 1.2×50μs(JEC212)、 極性 : 正・負、 印加数 : 各5回 外部入力 : コモンモード 4.5kV 破壊しないこと、 ノーマルモード 3kV 破壊しないこと |
|
| 耐ノイズ | 第1波高値 : 2.5~3kV、 振動周波数 : 1.0~1.5MHz、 1/2減衰時間 : 6μs以上、 繰り返し頻度 : 50回以上/s、試験回路出力インピーダンス : 150~200Ω |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 500Vメガにて | |
| 付属品 | 合格証、 取付金具 2ヶ、 据付金具(右用) 1ヶ、 据付金具(左用) 1ヶ、 取扱説明書 1部 | |
注. 詳細内容につきましては、「形K2MR ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFE-705)」、「形K2MR 通信マニュアル(カタログ番号:SGFE-706)」をご覧ください。
*制御電源電圧でDC電源接続の場合は、極性はありません。
DeviceNet通信仕様
| 通信方式 | Poll、 Bitstrobe、 Explicit |
|---|---|
| 伝送速度 | 125、 250、 500kbps |
| 占有バイト数 | IN=4バイト、 OUT=4バイト |
注. DeviceNetマスタユニットに関する設定方法は、「DeviceNetユーザーズマニュアル」をご覧ください。
保護機能
| 機能 | パラメータ名 | 設定範囲 |
|---|---|---|
| 過負荷(OC) | 過負荷動作値 | 80~200(%)(定格電流設定に対する割合) |
| 過負荷動作時間 | 1.0~90.0(反限時特性) | |
| 過負荷プレアラーム | 過負荷プレアラーム動作値 | 50~100(%)(過負荷動作値に対する割合) |
| 瞬時過負荷(OCI) | 瞬時過負荷動作値 | 50~600(%)(定格電流設定に対する割合) |
| 瞬時過負荷動作時間 | 0.1~1.0(s) | |
| 不足電流(UC) | 不足電流動作値 | 30~100(%)(定格電流設定に対する割合) |
| 不足電流動作時間 | 1.0~25.5(s) | |
| 欠相(PF) | 不平衡動作値 | H=35%、 L=65% |
| 1相完全欠相時動作時間 | H=2秒、 L=3秒 | |
| 漏電(GF) | 漏電動作値 | 30、50、100、200、300、500、600(mA)(85%動作) |
| 漏電動作時間 | 0.1、 0.3、 0.8(s) | |
| 漏電プレアラーム | 漏電プレアラーム動作値 | 50~100(%) ※漏電動作設定値の85%に対する比率。 ※30mA、50mAの場合は100%固定で動作します。 |
注. 機能別に検出の有無、運転停止の有無を設定可能です。
コネクタ
外部入出力用コネクタは、下記のメーカのどちらでもご使用になれます。
下表のハウジング、コネクタをご使用ください。
タイコエレクトロニクスアンプ(株)
| コネクタNo. | ハウジング | コンタクト | 圧着工具 |
|---|---|---|---|
| コネクタ1 | 178289-8 | 175196-2、 175218-2 917484-2、 917511-2 |
91558-1 91560-1 ※コンタクトに合わせてご選定ください。 |
| コネクタ2 | 178289-5 | ||
| SET側 | 1-178288-4 |
第一電子工業(株)
| コネクタNo. | ハウジング | コンタクト | 圧着工具 |
|---|---|---|---|
| コネクタ1 | DK-3100D-20R | DK-3RECLST1 DK-3RECLLP1 DK-3REC2LST1 DK-REC2LLP1 |
357J-22112 |
| コネクタ2 | DK-3100D-10R | ||
| SET側 | DK-3100S-04R |
オムロン(株)
コネクタ3(DeviceNet)形XW4B-05C1-H1-Dオムロン(株) ※形K2MR-DXのみ