エアパーティクルセンサ
センサヘッド
| 形式 | 形ZN-PD03 |
|---|---|
| 適用アンプユニット | 形ZN-PDA11/形ZN-PDA12 |
| 測定方式 | 90°側方散乱方式 |
| 光源 | 半導体レーザ |
| 対象粒径区分 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上 |
| 対象清浄度 | Class100~100,000相当(FED-STD-209D) |
| 表示灯 | Class100~100,000相当レベル表示(FED-STD-209D) |
| 吸引チューブ | 内径:φ4、長さ:1m以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) |
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準長さ0.5m) |
| 材質 | ABS |
| 質量(梱包状態) | 約300g(約450g) |
| 付属品 | 取扱説明書、吸引チューブ |
アンプユニット
| 形式 | 形ZN-PDA11 | 形ZN-PDA12 |
|---|---|---|
| サンプリング時間 | 1~599s可変 | |
| 設定可能平均回数 | 1/2/4/8/16/32/64回 | |
| 表示灯 | 動作表示灯:OUT1(橙色)、OUT2(黄色)、
7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジ タルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、 広レンジ表示(緑色)、単位選択表示(緑) |
7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジ
タルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、 広レンジ表示(緑色)、単位選択表示(緑) |
| 判定出力
OUT1/OUT2 * |
NPNオープンコレクタ出力DC30V 30mA max.
残留電圧1.2V以下 |
- |
| リセット入力 * | ON時:0V短絡または1.5V以下 OFF時:開放 | - |
| 機能 | 計測値表示、設定値表示、単位選択、スケー
リング、ピークホールド、応差可変、しきい値 選択、広レンジ表示、キーロック機能、ECO モード、表示リバース、表示桁数制限、初期化 |
計測値表示、通信状態表示、単位選択、スケー
リング、エアクリーンユニット自動制御、エア クリーンユニット風量変更、広レンジ表示、 キーロック機能、ECOモード、表示リバース、 表示桁数制限、初期化 |
| 通信機能
(エアクリーン ユニット向け) |
- | 独自仕様(RJ-45コネクタ、ストレート配線LAN
ケーブル使用) |
| 電源電圧 | DC24V±10%
リップル(p-p)10%以下 |
DC24V±10%
リップル(p-p)10%以下(エアクリーンユニッ トより供給) |
| 消費電流 | 300mA以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |
| 接続方式 | ケーブル引き出しタイプ(標準コード長2m) | コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:ポリカーボネート | |
| 質量(梱包状態) | 約180g(約350g) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*判定出力OUT2とリセット入力は、裏面ディップスイッチで切替えます。
クリーンモニタリングシステム
| 形式 | 形ZN-SFW11 | 形ZN-SFW12 | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | 形ZN-PDAから供給 | ||
| 消費電流 | 電源電圧24V時、消費電流45mA以下(アンプユニットの消費電流、出力電流は除く) | ||
| 接続アンプユニット形式 | 形ZXシリーズ、形ZJ-SDシリーズ、形ZN-PDシリーズ | ||
| 接続アンプユニット
バージョン |
形ZX-LDA□□-N v1.000以上 形ZX-EDA□□ v1.300以上 形ZX-TDA□□ v1.100以上
形ZJ-SDA□□ v1.000以上 形ZN-PDA□□ v1.000以上 |
||
| アンプユニット接続台数 | 10台(形ZN-PDA使用時) | ||
| 表示灯 | 電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信
エラー:赤 外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 |
電源(POWER:緑)、シリアル通信中
(STA1:緑) クリーン度オーバー(OPE1:橙)、 クリーン度正常(OPE2:緑) |
|
| 機能 | - | エアクリーンユニット自動制御(複数台シス
テム制御)、エアクリーンユニット風量変更 |
|
| 通信
機能 |
通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ) | |
| 通信プロトコル | CompoWay/F | ||
| 通信速度 | 38,400bps | ||
| データ構成 | データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし | ||
| 外部機器2向け | - | 独自仕様(RJ-45コネクタ、ストレート配線
LANケーブル使用) |
|
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | ||
| 接続方式 | - | コネクタケーブル引き出しタイプ
(標準コード長2m) |
|
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:ポリカーボネート | ||
| 質量(梱包状態) | 約100g(約480g) | 約200g(約550g) | |
| 付属品 | 取扱説明書、クランプ(2個) | ||