ケーブル仕様 | ケーブル
長さL(m) |
ケーブル
外径(mm) |
ストレート(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
L形(ソケット)/
L形(プラグ) |
UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | ||||
難燃性、PVC
ロボットケーブル |
0.5 | φ6 | 形XS5W-D421-B81-F | -- | UL2238適合
(ファイルNo. E207683) |
1 | 形XS5W-D421-C81-F | -- | |||
2 | 形XS5W-D421-D81-F | 形XS5W-D422-D81-F | |||
3 | 形XS5W-D421-E81-F | -- | |||
4 | 形XS5W-D421-F81-F | -- | |||
5 | 形XS5W-D421-G81-F | 形XS5W-D422-G81-F | |||
10 | 形XS5W-D421-J81-F | -- | |||
15 | 形XS5W-D421-K81-F | -- | |||
20 | 形XS5W-D421-L81-F | -- | |||
難燃性、細径PVC
ロボットケーブル |
0.5 | φ4 | 形XS5W-D425-B81-S | -- | - |
1 | 形XS5W-D425-C81-S | -- | |||
2 | 形XS5W-D425-D81-S | -- | |||
3 | 形XS5W-D425-E81-S | -- | |||
4 | 形XS5W-D425-F81-S | -- | |||
5 | 形XS5W-D425-G81-S | -- | |||
10 | 形XS5W-D425-J81-S | -- | |||
耐油強化
ポリウレタン ロボットケーブル |
1 | φ4.7 | 形XS5W-D42B-C81-PR | -- | - |
2 | 形XS5W-D42B-D81-PR | -- | |||
5 | 形XS5W-D42B-G81-PR | -- | |||
10 | 形XS5W-D42B-J81-PR | -- | |||
耐油強化
ポリウレタンケーブル |
2 | φ6 | 形XS5W-D421-D81-P | -- | - |
5 | 形XS5W-D421-G81-P | -- | |||
10 | 形XS5W-D421-J81-P | -- | |||
耐スパッタケーブル | 2 | φ6.6 | 形XS5W-D421-D81-SA | -- | - |
5 | 形XS5W-D421-G81-SA | -- |