| 形式 | 形ZFV-SC10 | 形ZFV-SC10R | 形ZFV-SC50 /SC50W | 形ZFV-SC50R | 形ZFV-SC90 /SC90W | 形ZFV-SC90R | 形ZFV-SC150 /SC150W | 形ZFV-SC150R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 狭視野タイプ | 標準タイプ | 広視野タイプ | 超広視野タイプ | |||||
| 設置距離(L) | 34~49mm(可変) | 31~187mm(可変) | 67~142mm(可変) | 115~227mm(可変) | |||||
| 検出範囲(H×V)  | 5×4.6mm~ 9×8.3mm(可変) | 10×9.2mm~ 50×46mm(可変) | 50×46mm~ 90×83mm(可変) | 90×83mm~ 150×138mm(可変) | |||||
| 検出範囲と 設置距離の関係 |  |  |  |  | |||||
| 内蔵レンズ | 焦点距離:f15.65 | 焦点距離:f13.47 | 点距離:f16.1 | ||||||
| ワーク照明点灯方式 | パルス点灯 | ||||||||
| ワーク照明用光源 | 白色発光ダイオード×8個 | 白色発光ダイオード×36個 | 白色発光ダイオード×20個 | 白色発光ダイオード×72個 | |||||
| オプション照明I/F | なし | あり | なし | ||||||
| 撮像素子 | 1/3インチカラー CCD | ||||||||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ シャッタ時間:1/500~1/8,000 | ||||||||
| 電源電圧 | DC15V(アンプユニットより供給) | DC15V、DC48V(アンプユニットより供給) | |||||||
| 消費電流 | 約200mA | 約350mA[15V:約150mA、48V:約200mA](オプション照明接続時の電流含む) | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50Hz/60Hz 1分間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | ||||||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回 | ||||||||
| 使用周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-20~+65℃(ただし氷結、結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | ||||||||
| コードタイプ | 標準コード2m | 耐屈曲コード2m | 標準コード2m | 耐屈曲コード2m | 標準コード2m | 耐屈曲コード2m | 標準コード2m | 耐屈曲コード2m | |
| 保護構造 (IEC60529規格) | IP65 | 形ZFV-SC□□□:IP65 形ZFV-SC□□□W:IP67 形ZFV-SC□□□R:IP65 | |||||||
| 材質 | 本体ケース | ABS | |||||||
| 固定用治具 | 形ZFV-SC□□□/SC□□□W/SC150R用:PBT 形ZFV-SC10R/SC50R/SC90R用 ベース:アルミ、ブラケット:ステンレス | ||||||||
| 質量 (固定用治具、コード含む) | 約200g | 約270g | 約270g | 約400g | 約300g | 約400g | 約600g | ||
| 付属品 | 固定用治具 | 形ZFV-XMF 1個 | 形ZFV-XMF3 1式 | 形ZFV-XMF2 1個 | 形ZFV-XMF4 1式 | 形ZFV-XMF2 1個 | 形ZFV-XMF4 1式 | - | |
| フェライトコア | 2個 | ||||||||
| 取扱説明書 | 1枚 | ||||||||
| LEDクラス | リスクグループ 1(IEC62471) | ||||||||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る