形式 |
形ZJ- BA049 |
形ZJ- BA073 |
形ZJ- BA097 |
形ZJ- BA121 |
形ZJ- BA145 |
形ZJ- BA169 |
形ZJ- BA193 |
形ZJ- BA217 |
形ZJ- BA241 |
形ZJ- BA265 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC12V±10% リップル(P-P)10%以下 | ||||||||||
消費電流 | 600mA max. | ||||||||||
放電方式 | デュアル・ミキシング・バリアブル・DC方式 | ||||||||||
放電電圧 | ±6.5kV max. | ||||||||||
放電針 | タングステン針 *2 | ||||||||||
推奨設置距離 | 300~1,500mm | ||||||||||
除電時間 *1 | 4.0秒以下(ゼロバランスモード) | ||||||||||
イオンバランス *1 | ±30V以下(ゼロバランスモード) | ||||||||||
電源コネクタ | モジュラータイプ 4pin コネクタ (本体両端に配置) | ||||||||||
気体導入口 | Φ 6ワンタッチ継手 (本体右端に配置) |
Φ 6ワンタッチ継手(本体両端に配置) | |||||||||
エア流量 | 1L/min 1穴(標準) ※エア圧:max. 0.3MPaのこと | ||||||||||
外部 入出力 |
入力 | パワーON/OFF入力 ※スイッチ入力 (ON時電流:約9mA) | |||||||||
出力 | クリーニング出力/アラーム出力/パワー出力 ※フォトMOSリレーによる信号出 力 (DC24V、100mA max.) |
||||||||||
表示灯 | 電源/イオン出力/クリーニング/アラーム/イオンバランスモード/バランスロック | ||||||||||
グループ番号 | 工場出荷時、0に固定 | ||||||||||
ID番号設定 | 0~1 5 (4桁ディップスイッチによる設定) | ||||||||||
イオンバランス モード |
ゼロバランス/ポジティブハイ/ポジティブロー/ネガティブハイ/ネガティブローより選択 | ||||||||||
イオンバランス 微調整機能 |
あり | ||||||||||
周囲温度範囲 | 動作時:+5~+40°C、保存時:0~+40°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||||||
周囲湿度範囲 | 動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
質量(本体のみ) | 約0.9kg | 約1.2kg | 約1.5kg | 約1.9kg | 約2.2kg | 約2.6kg | 約2.9kg | 約3.3kg | 約3.7kg | 約4.0kg | |
付属品 | 本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:2個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |
本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:3個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |
本体、取りつけ金具 (M4ねじ付き):2個、 ブラケット:4個、 ユーザーズマニュアル、 英文警告ラベル1枚 |