本体
| 全長 | 有効長 | 形式 |
|---|---|---|
| 490mm | 420mm | 形ZJ-BA049 |
| 730mm | 660mm | 形ZJ-BA073 |
| 970mm | 900mm | 形ZJ-BA097 |
| 1,210mm | 1,140mm | 形ZJ-BA121 |
| 1,450mm | 1,380mm | 形ZJ-BA145 |
| 1,690mm | 1,620mm | 形ZJ-BA169 |
| 1,930mm | 1,860mm | 形ZJ-BA193 |
| 2,170mm | 2,100mm | 形ZJ-BA217 |
| 2,410mm | 2,340mm | 形ZJ-BA241 |
| 2,650mm | 2,580mm | 形ZJ-BA265 |
