形状 | タイプ | 測定範囲 | 形式 |
---|---|---|---|
M18 | ストレート | 60~275mm | 形E4C-DS30 |
サイドビュー | 形E4C-DS30L | ||
ストレート | 85~735mm | 形E4C-DS80 | |
サイドビュー | 形E4C-DS80L | ||
ストレート | 110~910mm | 形E4C-DS100 |
デジタルアンプ分離式超音波センサ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/03/01
形状 | タイプ | 測定範囲 | 形式 |
---|---|---|---|
M18 | ストレート | 60~275mm | 形E4C-DS30 |
サイドビュー | 形E4C-DS30L | ||
ストレート | 85~735mm | 形E4C-DS80 | |
サイドビュー | 形E4C-DS80L | ||
ストレート | 110~910mm | 形E4C-DS100 |
形状 | 電源 | 出力仕様 | 形式 |
---|---|---|---|
DC | NPN出力 | 形E4C-UDA11 | |
形E4C-UDA11AN | |||
PNP出力 | 形E4C-UDA41 | ||
形E4C-UDA41AN |
アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
形状 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
形E39-L143 | 1 |
アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
形状 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
形PFP-M | 1 |
情報更新 : 2024/03/01