| 仕様項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形CS1W-NC113/133 | 形CS1W-NC213/233 | 形CS1W-NC413/433 | |
| 電源電圧 | DC5V(ユニット本体) | ||
| DC24V(外部供給電源) | |||
| DC5V(外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | |||
| 許容電源電圧変動範囲 | DC4.75~5.25V(ユニット本体) | ||
| DC21.6~26.4V(外部供給電源) | |||
| DC4.75~5.25V(外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | |||
| 内部消費電流 | DC5V 250mA以下 | DC5V 250mA以下 | DC5V 360mA以下 |
| 外部供給電源の消費電流 | DC24V NC113 30mA以下 NC133 10mA以下 DC5V NC133 60mA以下 | DC24V NC213 50mA以下 NC233 20mA以下 DC5V NC233 120mA以下 | DC24V NC413 90mA以下 NC433 30mA以下 DC5V NC433 220mA以下 |
| 外形寸法 | 130(H)×35(W)×101(D)シングルサイズ | ||
| 質量 | 250g以下 | 250g以下 | 300g以下 |
| 安全規格 | UL、CSA、EC対応(EMC指令) | ||
