種類/標準価格に記載している形式に従い、発注してください。
この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類/標準価格」をご覧ください。
スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600/1500Wタイプ)
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
装置や制御盤の付加価値を高めるために、いま、お選びいただきたいのは、進化したこの2つの電源です。
情報更新 : 2018/10/01
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | ◎ | 形S8VM-01505CD | 6,750 |
12V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-01512CD | |||
15V | 1A | ◎ | 形S8VM-01515CD | |||
24V | 0.65A | ◎ | 形S8VM-01524CD | |||
30W | 5V | 6A | ◎ | 形S8VM-03005CD | 7,950 | |
12V | 2.5A | ◎ | 形S8VM-03012CD | |||
15V | 2A | ◎ | 形S8VM-03015CD | |||
24V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-03024CD | |||
50W | 5V | 10A | ◎ | 形S8VM-05005CD | 9,600 | |
12V | 4.3A | ◎ | 形S8VM-05012CD | |||
15V | 3.5A | ◎ | 形S8VM-05015CD | |||
24V | 2.2A | ◎ | 形S8VM-05024CD | |||
100W | 5V | 20A | ◎ | 形S8VM-10005CD | 15,500 | |
12V | 8.5A | ◎ | 形S8VM-10012CD | |||
15V | 7A | ◎ | 形S8VM-10015CD | |||
24V | 4.5A | ◎ | 形S8VM-10024CD | |||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005CD*1 | 21,500 | ||
12V | 12.5A | ◎ | 形S8VM-15012CD | |||
15V | 10A | ◎ | 形S8VM-15015CD | |||
24V | 6.5A | ◎ | 形S8VM-15024CD | |||
底面取りつけタイプ
(300/600/1,500Wタイプは 内蔵ファンによる強制空冷 方式) |
15W | 5V | 3A | ◎ | 形S8VM-01505C | 6,100 |
12V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-01512C | |||
15V | 1A | ◎ | 形S8VM-01515C | |||
24V | 0.65A | ◎ | 形S8VM-01524C | |||
30W | 5V | 6A | ◎ | 形S8VM-03005C | 7,300 | |
12V | 2.5A | ◎ | 形S8VM-03012C | |||
15V | 2A | ◎ | 形S8VM-03015C | |||
24V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-03024C | |||
50W | 5V | 10A | ◎ | 形S8VM-05005C | 8,950 | |
12V | 4.3A | ◎ | 形S8VM-05012C | |||
15V | 3.5A | ◎ | 形S8VM-05015C | |||
24V | 2.2A | ◎ | 形S8VM-05024C | |||
100W | 5V | 20A | ◎ | 形S8VM-10005C | 14,700 | |
12V | 8.5A | ◎ | 形S8VM-10012C | |||
15V | 7A | ◎ | 形S8VM-10015C | |||
24V | 4.5A | ◎ | 形S8VM-10024C | |||
150W | 5V | 27A | ◎ | 形S8VM-15005C*1 | 20,500 | |
12V | 12.5A | ◎ | 形S8VM-15012C | |||
15V | 10A | ◎ | 形S8VM-15015C | |||
24V | 6.5A | ◎ | 形S8VM-15024C | |||
300W | 5V | 60A | ◎ | 形S8VM-30005C | 36,500 | |
12V | 27A | ◎ | 形S8VM-30012C | |||
15V | 22A | 形S8VM-30015C | ||||
24V | 14A
ピーク電流 16.5A(AC200V) |
◎ | 形S8VM-30024C | |||
600W | 5V | 120A | 形S8VM-60005C | 65,000 | ||
12V | 53A | 形S8VM-60012C | ||||
15V | 43A | 形S8VM-60015C | ||||
24V | 27A
ピーク電流 31A(AC200V) |
◎ | 形S8VM-60024C | |||
1,500W | 24V | 65A(AC100V)
70A(AC200V) ピーク電流 105A(AC200V) |
形S8VM-15224C *2 | 127,000 |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM□□F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
*1. 形S8VM-15005□□の出力容量は135Wとなります。
*2. 形S8VM-15224Cには出力端子用M8ボルトおよびナットは同梱されていません。
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | アラーム出力 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 24V | 0.65A | - | ◎ | 形S8VM-01524AD | 7,150 |
30W | 1.3A | - | ◎ | 形S8VM-03024AD | 8,300 | ||
50W | 2.2A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-05024AD | 10,000 | ||
ソースタイプ | ◎ | 形S8VM-05024PD | |||||
100W | 4.5A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-10024AD | 15,900 | ||
ソースタイプ | ◎ | 形S8VM-10024PD | |||||
150W | 6.5A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-15024AD | 21,500 | ||
ソースタイプ | ◎ | 形S8VM-15024PD | |||||
底面取りつけタイプ | 15W | 24V | 0.65A | - | ◎ | 形S8VM-01524A | 6,500 |
30W | 1.3A | - | ◎ | 形S8VM-03024A | 7,650 | ||
50W | 2.2A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-05024A | 9,350 | ||
ソースタイプ | 形S8VM-05024P | ||||||
100W | 4.5A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-10024A | 15,100 | ||
ソースタイプ | 形S8VM-10024P | ||||||
150W | 6.5A | シンクタイプ | ◎ | 形S8VM-15024A | 21,000 | ||
ソースタイプ | 形S8VM-15024P |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM□□F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | ◎ | 形S8VM-01505D | 6,250 |
12V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-01512D | |||
15V | 1A | ◎ | 形S8VM-01515D | |||
24V | 0.65A | ◎ | 形S8VM-01524D | |||
30W | 5V | 6A | ◎ | 形S8VM-03005D | 7,400 | |
12V | 2.5A | ◎ | 形S8VM-03012D | |||
15V | 2A | 形S8VM-03015D | ||||
24V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-03024D | |||
50W | 5V | 10A | 形S8VM-05005D | 9,100 | ||
12V | 4.3A | ◎ | 形S8VM-05012D | |||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015D | ||||
24V | 2.2A | ◎ | 形S8VM-05024D | |||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005D | 14,800 | ||
12V | 8.5A | 形S8VM-10012D | ||||
15V | 7A | 形S8VM-10015D | ||||
24V | 4.5A | ◎ | 形S8VM-10024D | |||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005D* | 20,500 | ||
12V | 12.5A | 形S8VM-15012D | ||||
15V | 10A | 形S8VM-15015D | ||||
24V | 6.5A | ◎ | 形S8VM-15024D | |||
底面取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | ◎ | 形S8VM-01505 | 5,600 |
12V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-01512 | |||
15V | 1A | 形S8VM-01515 | ||||
24V | 0.65A | ◎ | 形S8VM-01524 | |||
30W | 5V | 6A | ◎ | 形S8VM-03005 | 6,750 | |
12V | 2.5A | ◎ | 形S8VM-03012 | |||
15V | 2A | 形S8VM-03015 | ||||
24V | 1.3A | ◎ | 形S8VM-03024 | |||
50W | 5V | 10A | ◎ | 形S8VM-05005 | 8,450 | |
12V | 4.3A | ◎ | 形S8VM-05012 | |||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015 | ||||
24V | 2.2A | ◎ | 形S8VM-05024 | |||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005 | 14,000 | ||
12V | 8.5A | 形S8VM-10012 | ||||
15V | 7A | 形S8VM-10015 | ||||
24V | 4.5A | ◎ | 形S8VM-10024 | |||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005 * | 19,800 | ||
12V | 12.5A | ◎ | 形S8VM-15012 | |||
15V | 10A | 形S8VM-15015 | ||||
24V | 6.5A | ◎ | 形S8VM-15024 |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM10F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
*形S8VM-15005□□の出力容量は135Wとなります。
商品名称 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
取りつけ金具A(15、30、50Wタイプ用底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM10B | 600 |
取りつけ金具B(100、150Wタイプ用底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM20B | |
取りつけ金具C(15、30、50、100、150Wタイプ用正面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM10F | |
取りつけ金具D(300Wタイプ用底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM30B | 1,400 |
取りつけ金具E(300Wタイプ用横方向底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM30S | |
取りつけ金具F(300Wタイプ用正面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM30F | 1,700 |
取りつけ金具G(300Wタイプ用DIN取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM30D | 1,900 |
取りつけ金具H(600Wタイプ用底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM60B | 1,400 |
取りつけ金具I(600Wタイプ用横方向底面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM60S | |
取りつけ金具J(600Wタイプ用正面取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM60F | 1,800 |
取りつけ金具K(600Wタイプ用DIN取りつけ) | ◎ | 形S82Y-VM60D | 2,000 |
商品名称 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
不足電圧検出出力用配線ケーブル | ◎ | 形S82Y-VM10H | 600 |
信号入出力用コネクタ端子およびハウジング セット内容:SPHD-001T-P0.5(10個)+PHDR-12VS(1個) |
◎ | 形S82Y-VM30C | 400 |
300Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM30FAN | オープン価格 | |
600Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM60FAN | ||
1,500Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM15FAN |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形PFP-100N | 825 |
◎ | 形PFP-50N | 455 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形PFP-100N2 | 1,070 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形PFP-M | 70 |
情報更新 : 2018/10/01