種類/標準価格に記載している形式に従い、発注してください。
この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類/標準価格」をご覧ください。
スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600/1500Wタイプ)
装置や制御盤の付加価値を高めるために、いま、お選びいただきたいのは、進化したこの2つの電源です。
情報更新 : 2024/03/01
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | 形S8VM-01505CD |
12V | 1.3A | 形S8VM-01512CD | ||
15V | 1A | 形S8VM-01515CD | ||
24V | 0.65A | 形S8VM-01524CD | ||
30W | 5V | 6A | 形S8VM-03005CD | |
12V | 2.5A | 形S8VM-03012CD | ||
15V | 2A | 形S8VM-03015CD | ||
24V | 1.3A | 形S8VM-03024CD | ||
50W | 5V | 10A | 形S8VM-05005CD | |
12V | 4.3A | 形S8VM-05012CD | ||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015CD | ||
24V | 2.2A | 形S8VM-05024CD | ||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005CD | |
12V | 8.5A | 形S8VM-10012CD | ||
15V | 7A | 形S8VM-10015CD | ||
24V | 4.5A | 形S8VM-10024CD | ||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005CD*1 | |
12V | 12.5A | 形S8VM-15012CD | ||
15V | 10A | 形S8VM-15015CD | ||
24V | 6.5A | 形S8VM-15024CD | ||
底面取りつけタイプ
(300/600/1,500Wタイプは 内蔵ファンによる強制空冷 方式) |
15W | 5V | 3A | 形S8VM-01505C |
12V | 1.3A | 形S8VM-01512C | ||
15V | 1A | 形S8VM-01515C | ||
24V | 0.65A | 形S8VM-01524C | ||
30W | 5V | 6A | 形S8VM-03005C | |
12V | 2.5A | 形S8VM-03012C | ||
15V | 2A | 形S8VM-03015C | ||
24V | 1.3A | 形S8VM-03024C | ||
50W | 5V | 10A | 形S8VM-05005C | |
12V | 4.3A | 形S8VM-05012C | ||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015C | ||
24V | 2.2A | 形S8VM-05024C | ||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005C | |
12V | 8.5A | 形S8VM-10012C | ||
15V | 7A | 形S8VM-10015C | ||
24V | 4.5A | 形S8VM-10024C | ||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005C*1 | |
12V | 12.5A | 形S8VM-15012C | ||
15V | 10A | 形S8VM-15015C | ||
24V | 6.5A | 形S8VM-15024C | ||
300W | 5V | 60A | 形S8VM-30005C | |
12V | 27A | 形S8VM-30012C | ||
15V | 22A | 形S8VM-30015C | ||
24V | 14A
ピーク電流16.5A(AC200V) |
形S8VM-30024C | ||
600W | 5V | 120A | 形S8VM-60005C | |
12V | 53A | 形S8VM-60012C | ||
15V | 43A | 形S8VM-60015C | ||
24V | 27A
ピーク電流31A(AC200V) |
形S8VM-60024C | ||
1,500W | 24V | 65A(AC100V)
70A(AC200V) ピーク電流105A(AC200V) |
形S8VM-15224C *2 |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM□□F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
*1. 形S8VM-15005□□の出力容量は135Wとなります。
*2. 形S8VM-15224Cには出力端子用M8ボルトおよびナットは同梱されていません。
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | アラーム出力 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 24V | 0.65A | - | 形S8VM-01524AD |
30W | 1.3A | - | 形S8VM-03024AD | ||
50W | 2.2A | シンクタイプ | 形S8VM-05024AD | ||
ソースタイプ | 形S8VM-05024PD | ||||
100W | 4.5A | シンクタイプ | 形S8VM-10024AD | ||
ソースタイプ | 形S8VM-10024PD | ||||
150W | 6.5A | シンクタイプ | 形S8VM-15024AD | ||
ソースタイプ | 形S8VM-15024PD | ||||
底面取りつけタイプ | 15W | 24V | 0.65A | - | 形S8VM-01524A |
30W | 1.3A | - | 形S8VM-03024A | ||
50W | 2.2A | シンクタイプ | 形S8VM-05024A | ||
ソースタイプ | 形S8VM-05024P | ||||
100W | 4.5A | シンクタイプ | 形S8VM-10024A | ||
ソースタイプ | 形S8VM-10024P | ||||
150W | 6.5A | シンクタイプ | 形S8VM-15024A | ||
ソースタイプ | 形S8VM-15024P |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM□□F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
構造 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
DINレール取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | 形S8VM-01505D |
12V | 1.3A | 形S8VM-01512D | ||
15V | 1A | 形S8VM-01515D | ||
24V | 0.65A | 形S8VM-01524D | ||
30W | 5V | 6A | 形S8VM-03005D | |
12V | 2.5A | 形S8VM-03012D | ||
15V | 2A | 形S8VM-03015D | ||
24V | 1.3A | 形S8VM-03024D | ||
50W | 5V | 10A | 形S8VM-05005D | |
12V | 4.3A | 形S8VM-05012D | ||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015D | ||
24V | 2.2A | 形S8VM-05024D | ||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005D | |
12V | 8.5A | 形S8VM-10012D | ||
15V | 7A | 形S8VM-10015D | ||
24V | 4.5A | 形S8VM-10024D | ||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005D* | |
12V | 12.5A | 形S8VM-15012D | ||
15V | 10A | 形S8VM-15015D | ||
24V | 6.5A | 形S8VM-15024D | ||
底面取りつけタイプ | 15W | 5V | 3A | 形S8VM-01505 |
12V | 1.3A | 形S8VM-01512 | ||
15V | 1A | 形S8VM-01515 | ||
24V | 0.65A | 形S8VM-01524 | ||
30W | 5V | 6A | 形S8VM-03005 | |
12V | 2.5A | 形S8VM-03012 | ||
15V | 2A | 形S8VM-03015 | ||
24V | 1.3A | 形S8VM-03024 | ||
50W | 5V | 10A | 形S8VM-05005 | |
12V | 4.3A | 形S8VM-05012 | ||
15V | 3.5A | 形S8VM-05015 | ||
24V | 2.2A | 形S8VM-05024 | ||
100W | 5V | 20A | 形S8VM-10005 | |
12V | 8.5A | 形S8VM-10012 | ||
15V | 7A | 形S8VM-10015 | ||
24V | 4.5A | 形S8VM-10024 | ||
150W | 5V | 27A | 形S8VM-15005 * | |
12V | 12.5A | 形S8VM-15012 | ||
15V | 10A | 形S8VM-15015 | ||
24V | 6.5A | 形S8VM-15024 |
注1. 底面取りつけタイプで正面取りつけする場合は、別売の取りつけ金具(形S82Y-VM10F)をご使用ください。
注2. 入力電圧はすべての機種で100~240Vフリー入力です。
*形S8VM-15005□□の出力容量は135Wとなります。
商品名称 | 形式 |
---|---|
取りつけ金具A(15、30、50Wタイプ用底面取りつけ) | 形S82Y-VM10B |
取りつけ金具B(100、150Wタイプ用底面取りつけ) | 形S82Y-VM20B |
取りつけ金具C(15、30、50、100、150Wタイプ用正面取りつけ) | 形S82Y-VM10F |
取りつけ金具D(300Wタイプ用底面取りつけ) | 形S82Y-VM30B |
取りつけ金具E(300Wタイプ用横方向底面取りつけ) | 形S82Y-VM30S |
取りつけ金具F(300Wタイプ用正面取りつけ) | 形S82Y-VM30F |
取りつけ金具G(300Wタイプ用DIN取りつけ) | 形S82Y-VM30D |
取りつけ金具H(600Wタイプ用底面取りつけ) | 形S82Y-VM60B |
取りつけ金具I(600Wタイプ用横方向底面取りつけ) | 形S82Y-VM60S |
取りつけ金具J(600Wタイプ用正面取りつけ) | 形S82Y-VM60F |
取りつけ金具K(600Wタイプ用DIN取りつけ) | 形S82Y-VM60D |
商品名称 | 形式 |
---|---|
不足電圧検出出力用配線ケーブル | 形S82Y-VM10H |
信号入出力用コネクタ端子およびハウジング
セット内容:SPHD-001T-P0.5(10個)+PHDR-12VS(1個) |
形S82Y-VM30C |
300Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM30FAN |
600Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM60FAN |
1,500Wタイプ 交換用ファンユニット | 形S82Y-VM15FAN |
形式 |
---|
形PFP-100N |
形PFP-50N |
形PFP-100N2 |
形式 |
---|
形PFP-M |
情報更新 : 2024/03/01