性能仕様
| カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型CCD |
|---|---|---|
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 総画素数 | 約211万画素1,688(H)×1,248(V) | |
| 有効画素数 | 約201万画素1,628(H)×1,236(V) | |
| フレームレート | 15フレーム/秒 | |
| 電子シャッタ | AUTO(1/15~1/2,500)s 1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,500s |
|
| スローシャッタ | 1/7.5、1/4、1/2、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0s | |
| ゲイン | MANUAL、OFF | |
| 解像度 | 水平:約1,000本 垂直:約1,000本 | |
| ホワイトバランス | AUTO(ワンプッシュ)、MANUAL(R、B) | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 15型 TFTカラー液晶 |
| 画素ピッチ | 0.1905(H)×0.1905(V) | |
| 画面表示ドット数 | 1,600(H)×1,200(V) | |
| 輝度 | 200cd/m2 (typ.) | |
| コントラスト比 | 400:1(typ.) | |
| 視野角 | 水平:170°垂直170°(typ.) | |
| 入出力 | USB | USB2.0(4ピン TYPE B) マスストレージ/TWAIN転送 プリンタ(PictBridge対応プリンタのみ) |
| 入力 | リモコン入力 | 専用リモコンVCR-RC1(本体に付属) |
| 外部リモート端子 | 丸形6pin スルー/フリーズ切り替え、録画、印刷 | |
| 記録 | 記録媒体 | コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ |
| カードスロット | TYPEⅡ×1 | |
| 画像形式 | 圧縮時:JPEG(Exif準拠 )/非圧縮時:TIFF(Exif準拠)(DCF規格準拠) | |
| 画質モード | JPEG:高精細モード、標準モード、高圧縮モード | |
| 記録画素数 | 1,600×1,200ピクセル | |
| ツール | 画質改善 | エッジ強調(H/V両効き)、ガンマ、色強調、色補正 |
| 観察ツール | ファインプレビューモード、フォーカスモニタ機能、リアルタイムローカルズーム(×2、×4)、 画面分割(上下分割、左右分割、4分割)、クロスライン表示、照明パターン変更など |
注. 社名および商品名は、それぞれ各社商標または登録商標です。
一般仕様
| 形式 | 形VCR800(LCDビルトイン) | |
|---|---|---|
| 定格電源電圧 | DC14.0~17.0V 付属ACアダプタ AC100V~240V |
|
| 消費電力 | 最大36VA | |
| 周囲温度範囲 | 使用時:0~+40°C 保存時:−15~+50°C (ただし氷結、結露なきこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 25~85%RH(ただし結露なきこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 質量 | コントローラ | 約4kg(モニタ保護カバー含む) |
| カメラ | 約1kg(ケーブル含む) | |
| リモコン | 約35g(電池含む) | |
レンズ
| 形式 | 形VCR-FRM20LZ | 形VCR-FRM50LZ | |
|---|---|---|---|
| 参考倍率 * | 20~160 | 50~400 | |
| 撮影範囲(mm) | H(横) | 15.4~2.0 | 6.1~0.8 |
| V(縦) | 11.6~1.5 | 4.6~0.6 | |
| 対角 | 19.3~2.5 | 7.6~1.0 | |
| 被写界深度(mm) | 100.8~1.56 | 13.0~0.2 | |
| 観察距離(mm) | 30mm | 27mm | |
| 光源 | 白色LED | ||
| 照明方式 | 12パターン可変照明 | ||
| 質量 | 約600g | 約700g | |
*15インチモニタ上での参考倍率です。