システム
| NASP-FX/FXC |
スーパー NASP |
スーパー NASPカラー |
スーパー NASP-SF |
スーパー NASP-SF/C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| カラー/モノクロ | モノクロ | モノクロ | カラー/モノクロ 混在可能 |
反射:モノクロ 透過:モノクロ |
反射:カラー 透過:モノクロ |
| 最大カメラ数 | 30台 | 120台 | 120台 | 120台 | 120台 |
| 最大ビーム数 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スジ検出ロジック | △(オプション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ストリーク 検出ロジック |
× | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 欠陥種別判別 | △ (再生端末オプション) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 地合画像 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンライン再生端末 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| オフライン再生端末 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 外部データ保存 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 種別学習 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 検査シミュレーション | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
|
レーザポインタでの カメラ動作チェック |
× | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PCリリーフ | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PLC仮検査 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PLC二重化 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| DC電源二重化 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 上位通信 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
※NASP-FXCは中国限定発売です。
注:システム構成により選択できないオプションもあります。
:PLC二重化は、CPUユニット・DC電源ユニットのみになります。
:DC電源二重化は、一部二重化できない電源もあります。
検査部
| N200X | S200X | S400X | C200X | C240X | C440X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ/カラー | モノクロ | モノクロ | モノクロ | カラー | カラー | カラー |
| CCDセル数 | 2048 | 2048 | 4096 | 2048×3 | 2048×3 | 4096×3 |
| CCD方式 | 1ライン | 1ライン | 1ライン | 3ライン | 3ライン | 3ライン |
| セルサイズ(μm) | 10×10 | 14×14 | 10×10 | 14×14 | 14×14 | 10×10 |
| 駆動周波数(MHz) | 32 | 40/60 | 40/60 | 25 | 40 *1 | 40 *2 |
| 最小走査周期(μs) | 75 | 60/40 | 119/80 | 100 | 60 *1 | 119 *2 |
| オートゲインコントロール | 自動絞りレンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NASP-FX/FXC | ○ | ○ | ○ | − | − | ― |
| スーパーNASP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 スーパーNASP-SFでモノクロ検査の場合は、40/60MHz 60/46μs
*2 スーパーNASP-SFでモノクロ検査の場合は、40/60MHz 119/84μs