| NASP-FX/FXC |
スーパー NASP |
スーパー NASPカラー |
スーパー NASP-SF |
スーパー NASP-SF/C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| カラー/モノクロ | モノクロ | モノクロ | カラー/モノクロ 混在可能 |
反射:モノクロ 透過:モノクロ |
反射:カラー 透過:モノクロ |
| 最大カメラ数 | 30台 | 120台 | 120台 | 120台 | 120台 |
| 最大ビーム数 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スジ検出ロジック | △(オプション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ストリーク 検出ロジック |
× | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 欠陥種別判別 | △ (再生端末オプション) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 地合画像 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンライン再生端末 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| オフライン再生端末 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 外部データ保存 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 種別学習 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 検査シミュレーション | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
|
レーザポインタでの カメラ動作チェック |
× | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PCリリーフ | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PLC仮検査 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| PLC二重化 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| DC電源二重化 | × | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 上位通信 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
