名称 | 形式 | 備考 | |
---|---|---|---|
コントローラ | 形F210-C10-ETN | - | |
形F500-C10-ETN | - | ||
形F500-C10 | - | ||
デジタルI/F対応25万画素カメラ | 形F210-S1 | - | |
デジタルI/F対応100万画素カメラ | 形F500-S1 | - | |
液晶モニタ | 形F500-M10L | - | |
形F150-M05L | - | ||
コンソール | 形F150-KP | - | |
形F160-KP | - | ||
メモリカード | 形F160-N256S | メモリ容量256MB | |
PCツール(Vision Composer Net) | 形F500-CD | - | |
ソフトウェアパッケージ | 形F500-UM3F | フローメニュー方式 | |
形F500-UM3M | フローメニュー&マクロ方式 | ||
高解像度レンズ | 形F500-LE16 | - | |
形F500-LE25 | - | ||
形F500-LE50 | - | ||
ケーブル | カメラケーブル | 形F500-VS | ケーブル長2m、5m、10m |
形F500-VS2 | |||
モニタケーブル | 形F150-VM | ケーブル長2m | |
パラレルケーブル | 形F160-VP | パラレル入出力コネクタ用先バラケーブル
ケーブル長2m |