| 形式 | 形G9SA-300-SC |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の−15%+10% |
| 消費電流 | DC24V:0.7W以下 |
セーフティ・リレーユニット(センサコネクタ接続タイプ)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/07/11
| 形式 | 形G9SA-300-SC |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の−15%+10% |
| 消費電流 | DC24V:0.7W以下 |
| 形式 | 形G9SA-300-SC |
|---|---|
| 入力電流 | 40mA以下 |
| 形式 | 形G9SA-300-SC |
|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 |
| 定格負荷 | AC250V 5A、DC30V 5A |
| 定格通電電流 | 5A |
| 形式 | 形G9SA-300-SC | ||
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ | ||
| 動作時間 *2 | 300ms以下 | ||
| 応答時間 *3 | 10ms以下 | ||
| 絶縁性能 | 定格絶縁電圧(Ui) | AC250V | |
| インパルス耐電圧(Uimp) | 4kV | ||
| 絶縁抵抗 *4 | 入出力間 | 100MΩ以上 DC500V | |
| 出力異極間 | |||
| 耐電圧 | 入出力間 | AC2,500V 1min. | |
| 出力異極間 | |||
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | ||
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) | |
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷、 開閉ひん度1,800回/h) | ||
| 故障率 P水準(参考値) | DC5V 1mA | ||
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
| 端子締めつけ強度 | 0.98N・m | ||
| 質量 | 約300g | ||
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
*4. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
情報更新 : 2019/07/11
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
