| 形式 | 形ZX-TDS01 | 形ZX-TDS04 | 形ZX-TDS04-L | |
|---|---|---|---|---|
| 形ZX-TDS01T | 形ZX-TDS04T | 形ZX-TDS04T-L | ||
| 測定範囲 | 1mm | 4mm | ||
| 可動範囲 | 約1.5mm | 約5mm | ||
| 分解能 *1 | 0.1μm | |||
| リニアリティ *2 *5 | ±0.1% F.S.、輸出貿易管理令非該当タイプ:±0.5% F.S. | |||
| 測定力 *3 | 約0.7N | 約0.25N | ||
| 保護構造(ヘッド部) | IP67 | IP54 | ||
| 機械的寿命 | 1,000万回以上 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−15~+60 °C(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 温度特性 *4 | センサヘッド部 | 0.03% F.S./°C | 0.01% F.S./°C | |
| プリアンプ部 | 0.01% F.S./°C | |||
| 質量(梱包状態) | 約100g | |||
| 材質 | センサヘッド部 | ステンレス | ||
| プリアンプ部 | ポリカーボネート | |||
| 測定子接触部 *6 | 鋼 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1) | |||
