| 仕様項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形CJ1W-NC113/133 | 形CJ1W-NC213/233 | 形CJ1W-NC413/433 | |
| 電源電圧 | DC5V (ユニット本体) | ||
| DC24V (外部供給電源) | |||
| DC5V (外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | |||
| 許容電源電圧変動範囲 | DC21.6~26.4V (外部供給電源) | DC22.8~25.2V (外部供給電源) | |
| DC4.75~5.25V (外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | |||
| 内部消費電流 | DC5V 250mA以下 | DC5V 250mA以下 | DC5V 360mA以下 |
| 外部供給電源の消費電流 | DC24V NC113 30mA以下 NC133 10mA以下 DC5V NC133 60mA以下 |
DC24V NC213 50mA以下 NC233 20mA以下 DC5V NC233 120mA以下 |
DC24V NC413 100mA以下 NC433 30mA以下 DC5V NC433 230mA以下 |
| 外形寸法 | 90(H)×31(W)×65(D) | ||
| 質量 | 100g以下 | 100g以下 | 150g以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | 0~50℃ * | |
