| タイプ | 単機能タイプ | 汎用タイプ | マーク検出タイプ(異色光源) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑色LED | 青色LED | 赤外LED | ||||
| 形式 | 形E3X-DA□SE-S | 形E3X-DA□-S | 形E3X-DAG□-S | 形E3X-DAB□-S | 形E3X-DAH□-S | |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード
(635nm) |
緑色発光ダイオード
(525nm) |
青色発光ダイオード
(470nm) |
赤外発光ダイオード
(870nm) |
||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||||
| 消費電力 | 960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下) | |||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧 DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下) |
|||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |||||
| 応答
時間 |
最速モード | ―― | 動作:48μs、復帰:50μs *1、 *2 | |||
| 高速モード | ―― | 動作・復帰:各250μs | ||||
| 標準モード | 動作・復帰:各1ms | |||||
| 高精度モード | ―― | 動作・復帰:各4ms | ||||
| 感度設定 | ティーチングまたはマニュアル調整 | |||||
| 機能 | パワー
チューニング |
―― | 投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式 | |||
| タイマ | ―― | OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能
1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単 位、1~5s:1s単位) |
||||
| オートパワー
コントロール |
投光電流高速制御方式 | |||||
| ゼロリセット | ―― | マイナス表示可能(しきい値がシフトします) | ||||
| イニシャル
リセット |
設定条件を初期化 | |||||
| 相互干渉防止 | 10台まで *3 | |||||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色) | 動作表示灯(橙色)、パワーチューニング表示灯(橙色) | ||||
| デジタル表示 | 受光量+しきい値 | 受光量+しきい値、その他6パターンから選択可能 | ||||
| 表示方向 | ―― | 通常/リバース切替可能 | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、11~16台連結時:-25~45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~+85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時) | |||||
| 接続方式 | コード引き出し、または省配線コネクタ | |||||
| 質量(梱包状態) | コード引き出しタイプ:約100g、省配線コネクタタイプ:約55g | |||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| カバー | ポリカーボネート | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||
