センサ
| 測定範囲 | 分解能 | 測定力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 1mm | 0.1μm | 約0.7N | 形D5SN-S01 |
| 4mm | 0.4μm | 形D5SN-S04 | |
| 5mm | 0.5μm | 最大5N | 形D5SN-M05 |
| 10mm | 1μm | 形D5SN-M10 |
アンプ
| 形式 |
|---|
| 形D5SN-A01 |
注. アンプはすべてのセンサに共通です。
●測定環境に応じて選べる5センサ対応型
| 測定範囲 | 分解能 | 測定力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 1mm | 0.1μm | 約0.7N | 形D5SN-S01 |
| 4mm | 0.4μm | 形D5SN-S04 | |
| 5mm | 0.5μm | 最大5N | 形D5SN-M05 |
| 10mm | 1μm | 形D5SN-M10 |
| 形式 |
|---|
| 形D5SN-A01 |
注. アンプはすべてのセンサに共通です。
●測定環境に応じて選べる5センサ対応型