名称 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
センサ | 形Z300-S2 | |
形Z300-S5 | ||
形Z300-S10 | ||
形Z300-S60 | ||
コントローラ | 形Z300-VC10V3 | |
コンソール | 形Z300-KP | |
液晶モニタ | 形F150-M05L | |
ビデオモニタ | 形F150-M09 | |
センサ延長ケーブル | 形Z309-SC1R * | ケーブル長 3m、6m、8m、13m |
モニタケーブル | 形F150-VM |
高精度ビジュアル変位計
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/13
名称 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
センサ | 形Z300-S2 | |
形Z300-S5 | ||
形Z300-S10 | ||
形Z300-S60 | ||
コントローラ | 形Z300-VC10V3 | |
コンソール | 形Z300-KP | |
液晶モニタ | 形F150-M05L | |
ビデオモニタ | 形F150-M09 | |
センサ延長ケーブル | 形Z309-SC1R * | ケーブル長 3m、6m、8m、13m |
モニタケーブル | 形F150-VM |
*発注時にケーブル長をご指定ください。
情報更新 : 2024/02/13
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.