本体
| 検出方式 | 形状 | 検出距離 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 透過形 | ![]() |
2m(赤色光) * | 形E3L-2RC4 |
| 拡散反射形 | ![]() |
200~500mm(赤外光) | 形E3L-DS50E4 |
*数値はスリットφ0.85mm使用時の値です。スリットなしのときは10mになります。
| スリット (付属品) | 検出距離 | 検出物体 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Φ 0.1mm装着時 | 300mm | Φ 0.1mm以上の不透明体 | 透過形 形E3L-2RC4に付属されています。 受光器に装着してください。 |
| Φ 0.5mm装着時 | 1m | Φ 0.5mm以上の不透明体 | |
| Φ 0.85mm装着時 | 2m | Φ 0.85mm以上の不透明体 | |
| Φ 1mm装着時 | 3m | Φ 1mm以上の不透明体 | |
| Φ 2mm装着時 | 6m | Φ 2mm以上の不透明体 | |
| Φ 3mm装着時 | 9m | Φ 3mm以上の不透明体 | |
| スリットなし | 10m | Φ 11mm以上の不透明体 |
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L6 | 1個 | 形E3L-2RC4に付属されています。 |
![]() |
形E39-L5 | 1個 | 形E3L-DS50E4に付属されています。 |
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。
感度調節用つまみ
| 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 形E39-G1 | 1個 | 商品に付属されています。 |



