| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 |
|---|---|---|
| AC/DC 6V | 8mA | AC/DC 6V±5% |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | |
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% |
表示灯(丸胴形φ22/25)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/01/20
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 |
|---|---|---|
| AC/DC 6V | 8mA | AC/DC 6V±5% |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | |
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% |
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 | 適合ランプ
(BA9S/13口金) |
|---|---|---|---|
| AC110V | 8mA | AC100V
(95~115V) |
LEDランプ
形A22-24□ |
| AC220V | AC200V
(190~230V) |
| 使用周囲温度 | −20~+55°C |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 35~85% RH |
| 保存周囲温度 | −40~+70°C |
| 保護構造 | IP65 |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ |
| PTI(トラッキング特性) | 175 |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
入力電圧120V max. 2.6W max.(形A22-TN)
AC110V(形A22-T1)
AC200V(形A22-T2)
注. 照光ユニット単体で認定取得しています。
減圧ユニットなし
AC/DC24V max.
減圧ユニット付
AC100V(形M22-□□-T1)
AC200V(形M22-□□-T2)
情報更新 : 2022/01/20
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
