ブザー
| 形式 | 一般音量タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形M2BJ-B06 | 形M2BJ-B06A | 形M2BJ-B06B | 形M2BJ-B06C | ||
| 使用電圧 | AC/DC6V | ||||
| 音圧(距離0.1m、定格電圧) | TYP.80dB(ホーン)以上 | ||||
| 駆動周波数 | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | |||
| 断続回数 | 190回/min±10% | *2 長: 55回/min±10% | 190回/min±10% | *4 長: 55回/min±10% | |
| *1 短:700回/min±10% | *3 短:700回/min±10% | ||||
| 消費電流 | DC | 最大7mA | 最大20mA | ||
| AC | 最大20mA | ||||
| 突入電流 | 最大1A | ||||
| 耐久性 | 1,000h以上 | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(各端子とアース間) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V/1min(各端子とアース間) | ||||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||
| 保存周囲温度 | -25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||
| 保護構造 | IP40 | ||||
| 質量 | 約9g | ||||
| 形式 | 一般音量タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形M2BJ
-B24 |
形M2BJ-B24A | 形M2BJ
-B24B |
形M2BJ-B24C | 形M2BJ-B24-D | 形M2BJ-B24B-D | ||
| 使用電圧 | AC/DC12~24V | DC12~24V | |||||
| 音圧(距離0.1m、定格電圧) | TYP.80dB(ホーン)以上 | ||||||
| 駆動周波数 | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | |||
| 断続回数 | 190回/min
±10% |
*2 長: 55回/min±10% | 190回/min
±10% |
*4 長: 55回/min±10% | 190回/min±10% | ||
| *1 短:700回/min±10% | *3 短:700回/min±10% | ||||||
| 消費電流 | DC | 最大7mA | 最大20mA | 最大7mA | 最大20mA | ||
| AC | 20mA | - | |||||
| 突入電流 | 最大1A | - | |||||
| 耐久性 | 1,000h以上 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(各端子とアース間) | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V/1min(各端子とアース間) | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||||
| 保存周囲温度 | -25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||||
| 保護構造 | IP40 | ||||||
| 質量 | 約9g | ||||||
| 形式 | 高音量タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形M2BJ-BH06D | 形M2BJ-BH24D | 形M2BJ-BH06E | 形M2BJ-BH24E | 形M2BJ-BH24D-D | 形M2BJ-BH24E-D | ||
| 使用電圧 | AC/DC6V | AC/DC12~24V | AC/DC6V | AC/DC12~24V | DC12~24V | ||
| 音圧(調整可能な領域)
(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) |
TYP.70~95dB(ホーン)(調整域) | ||||||
| 駆動周波数 | 3±0.5kHz | ||||||
| 断続回数 | 約190回/min | *6長:約55回/min | 約190回/min | *6長:約55回/min | |||
| *5短:約700回/min | *5短:約700回/min | ||||||
| 消費電流 | DC | 最大50mA | |||||
| AC | AC最大100mA | - | |||||
| 突入電流 | 最大1A | - | |||||
| 耐久性 | 1,000h以上 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(各端子とアース間) | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V/1min(各端子とアース間) | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||||
| 保存周囲温度 | -25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||||||
| 保護構造 | IP40 | ||||||
| 質量 | 約12g | ||||||
*音色
| *1 | 一般音量 | 高音量 | ホロ・ホロ・ホロ |
| *2 | プー・プー | ||
| *3 | 断続音(高音) | ピ・ピ・ピ・ピ | |
| *4 | ピー・ピー | ||
| *5 | 高音量 | 断続音 | ピコ・ピコ・ピコ |
| *6 | ピー・ピー |