AC125V 5A、AC250V 3A(General Use)
DC30V 3A(Resistive)
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形φ16)
情報更新 : 2021/12/01
AC125V 5A、AC250V 3A(General Use)
DC30V 3A(Resistive)
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
AC250V 3A
DC30V 3A
AC125V 5A
AC250V 3A
DC30V 3A
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC125 | 5 |
| AC250 | 3 |
| DC30 | 3 |
最小適用負荷DC5V 1mA
定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)負 荷:抵抗負荷
(2)取付状態:無振動・無衝撃状態
(3)温 度:20±2℃
(4)操作頻度:20回/分
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形(c接点) |
![]() |
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 | 内蔵制限抵抗 |
|---|---|---|---|
| DC5V | 8mA | DC5V±5% | 赤、黄:300Ω
緑:160Ω |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 赤、黄:1kΩ
緑:910Ω |
|
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 2.4kΩ |
| 種類 | ツマミ形セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大20回/min |
| 電気的 | 最大10回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min * | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大150m/s2(誤動作1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | 25万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PT(Iトラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 質量 | 約13g(照光タイプ2cの場合) | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
*LEDは取りつけない状態です。
(取りつけないでテストしてください)
| 種類 | クイックコネクタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適合推奨電線 | より線0.5mm2または単線Φ 0.mm | ||||
| 使用可能電線と引張強度 | より線 | 0.3mms2 | 0.5mms2 | 0.75mms2 | 1.25mms2 |
| 単線 | Φ 0.5mm | Φ 0.8mm | Φ 1.0mm | − | |
| 強度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
| 電線の被覆むき長さ | 10±1㎜ | ||||
| 準拠規格 | JIS C 2811 工業用端子台 | ||||
| 種類 | ツマミ形セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 特性 | 2ノッチ | 3ノッチ |
| 動作に必要なトルクOF最大 | 0.1N・m | |
| セット位置SP | 90±5° | 45° +10, 0 |
注.( )内は自動復帰形の場合です。
FP:自由位置
| ノッチ数 | 接点構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 2c | ||||
| 位置 | SW | 位置 | SW2 | SW1 | |
| 2ノッチ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3ノッチ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
情報更新 : 2021/12/01