EQUOシステムの設定・ロギング、および改善のための集計・表示をするツール群です。
※EQUOシステムとは、エネルギーの使用量と、品質状態が最適なバランスで稼働する生産工場の実現をサポートするシステムです。
更新日 | 2019.07.01 |
---|---|
バージョン情報 | Ver.1.4.0 |
対象ユーザ | EQUO環境センサのユーザ様 |
対象機種 | 形ZN-THX11-S *1 形ZN-THX21-S 形ZN-DPX21-S 形ZN-CTX21 形ZN-KMX21 *2 形ZN-PD**-S *3 形WZ-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 形D6FZ-FGX21 形D6FZ-FGS1000-S 形D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 形KM-N1-FLK,形KM-N2-FLK,形KM-N3-FLK *6 形KM50-C, 形KM50-E, 形KM100, 形KM20-B40-FLK *7 形KM1-PMU*A, 形KM1-EMU8A, 形KE1-CTD8E *8 形ZN-CTC11, 形ZN-DCC11 *9 *10 |
ファイル名とサイズ | Multi Data ViewerLight (133.6MB) |
Station Utilityをご使用のお客様 | Station Utilityとの違いについて (448.0KB) |
*1. LAN機能がないため、SDメモリカードのみの運用
*2.ファームウェアバージョン1.04.00のZN-KMX21は使用不可。ファームウェアバージョン1.05.00以上へのアップデートが必要
*3. 無線通信をする場合、無線マスタ 形WZ-MLAN01と無線スレーブ(CompoWay/F)形WZ-SRS01が必要
*4. 無線マスタ形WZ-MLAN01が必要
*5. エア流量ステーション形D6FZ-FGX21が必要
*6. 電力量ステーション形ZN-KMX21が必要
*7. 電力量ステーション形ZN-KMX21、または無線接続をする場合無線マスタ 形WZ-MLAN01と無線スレーブ(CompoWay/F)形WZ-SRS01が必要
*8. 無線マスタ 形WZ-MLAN01と無線スレーブ(CompoWay/F)形WZ-SRS01が必要
*9. LAN機能がないため、ユーティリティソフトでPCへ転送したCSVデータのみの運用
*10. 形ZN-DCC11は2021年5月末に受注終了しました。
オペレーティングシステム(OS) | Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit) |
---|---|
CPU | Intel(x86) 互換プロセッサ 1.5GHz以上 |
メモリ | 2GB (32bit OS) / 3GB (64bit OS)(3GB以上推奨) |
画面サイズ | 解像度1024x768以上 65535色(16ビットカラー)以上 |
ディスク容量 | インストールに1GBの空き容量が必要 |
LANポート | 10base-T/100base-TX対応 Setting Managerでデバイスの設定、または通信で計測値をロギングするときに使用 |
SDメモリカードリーダー | SD/SDHC 対応 デバイス本体で収集したSDメモリカードのデータを読み込むときに使用 |
注意事項 | 本ソフトのインストールと実行にはMicrosoft社の.NET Framework 3.5 SP1が必要です。ソフトウェアマニュアルに記載されている手順で.NET Framework 3.5 SP1を有効化してください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.