商品概要
画像をクリックすると大きくなります
マルチカウンタ/タイマ, 1段, 和文
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 73,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/07/26
機能 | トータルカウンタ、プリセットカウンタ、トータルタイムカウンタ、タイムカウンタ | |
---|---|---|
プリセット段数 | 1段 | |
電源電圧 | DC24V (リップル20%以下) | |
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
消費電力 | DC26.4V時: 約1.7W | |
カウンタ | 計数範囲 | 0~999999 |
最高計数速度 | カウント入力1~7: 30Hz カウント入力8、9: 30Hz/500Hz(切替) (ON/OFF比 1:1) | |
最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms 30Hz/500Hz: 16.7ms/1ms(切替) | |
入力モード | 加算(UP) | |
出力モード | F | |
ワンショット時間 | 20ms | |
復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
タイムカウンタ | 入力モード | 積算 |
時間仕様 | 0.1h~99999.9h/0.1s~99999.9s (0.1h/0.1s切替) | |
復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
入力 | 入力信号 | カウント、リセット、短絡有効、カウンタNo選択、入出力禁止 |
入力方式 | 電圧入力 | |
電圧入力 | Hレベル: DC16~26.4V Lレベル: DC0~3V (入力抵抗 約2.2kΩ) | |
リセット時間 | 外部リセット | 100ms |
制御出力 | 無接点出力 | オープンコレクタ出力 DC30V以下、100mA以下 残留電圧 DC2V以下 漏れ電流 0.1mA以下 |
表示 | 表示方式 | 7セグメントLCD |
桁数 | 6桁 | |
文字高 | カウント値/計時値: 10mm プリセット値: 7mm | |
停電記憶方式 | 方式: EEP-ROM、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV | |
耐ノイズ | 電源端子間: ±480V 入力端子間: ±480V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、3軸 6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面操作部: IP54防油形 | |
外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
ケース色 | ダークグレー (マンセル5Y3/1) | |
付属品 | パッキン、フロントカバー | |
質量 | 約250g |
外形図
情報更新:2024/07/26

入出力モードと動作の関係
情報更新:2024/07/26

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |