小形パワーリレー
コイル定格 |
DC24V 60.8mA |
---|---|
動作表示 |
LED/メカニカルインジケータ |
接点構成 |
2c |
接触機構 |
シングル |
接点材質 |
AgSnIn |
接点定格負荷 |
AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 5A (b接点: 抵抗負荷) AC250V 7A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 5A (b接点: 抵抗負荷) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2024/07/25
動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
---|---|---|
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
コイル | コイル定格 | DC24V 60.8mA | コイル抵抗 | 430Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 15%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約1.4W |
接点 | 定格負荷 | AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 5A (b接点: 抵抗負荷) AC250V 7A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 5A (b接点: 抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | 接点電流の最大値 | AC: 10A DC: 10A | 最大開閉容量 | 2500VA (a接点: 抵抗負荷) 1250VA (b接点: 抵抗負荷) AC1750VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 300W (a接点: 抵抗負荷) 150W (b接点: 抵抗負荷) | 接点構成 | 2c | 接触機構 | シングル | 接点材質 | AgSnIn |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2500V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2500V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 500万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC1V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度30回/min) |
使用温度範囲 | -25~60℃ |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約90g |
取りつけ方法 | ソケット |
適用ソケット | PF083A-E/ PF083A |
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
外形図
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
開閉容量
情報更新 : 2024/07/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
MKS2PN | 基準タイプ 動作表示灯内蔵形 2極 | ダウンロード |
PF083A | 表面接続ソケット, 8ピン | ダウンロード |
PF083A-E | 表面接続ソケット, 8ピン, フィンガープロテクト あり | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について