電圧・電流パネルメータ
電源電圧 |
AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
入力タイプ |
直流電圧 |
桁数 |
5桁 (-19999~99999) |
イベント入力点数 |
5点 |
情報更新 : 2024/07/25
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 18VA以下 (最大負荷時) | |
外部供給電源 | DC12V±10% 80mA | |
入力タイプ | 直流電圧 | |
出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: H, PASS, L | |
電圧計測入力 | 計測範囲 | A: ±199.99V B: ±19.999V C: ±1.9999V D: 1.0000~5.0000V | 測定精度 | ±0.1% rdg±1ディジット以下 | 入力インピーダンス | A: 10MΩ以上 B: 1MΩ以上 C: 1MΩ以上 D: 1MΩ以上 | 耐瞬時過入力(30秒) | A: ±400V B: ±200V C: ±200V D: ±200V |
イベント入力 | 入力点数 | 5点 | 入力方式 | 無電圧接点/NPNオープンコレクタ | 信号名 | タイミング入力(TIMMING) 起動補償タイマ入力(S-TMR) ホールド入力(HOLD) 強制ゼロ入力(ZERO) リセット入力(RESET) | 接続方式 | 端子台 | 有接点 | ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上 | 無接点 | ON時残留電圧: 2V以下 (タイミング入力は3V以下) 負荷電流: 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下) 最大印加電圧: DC30V以下 OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下) |
判定出力 | 接点出力 | H、L 各1c PASS 1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (L/R=0ms)、誘導負荷: AC250V 1A (閉路cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms) 寿命: 10万回 (電気的)/500万回 (機械的) |
表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 | 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | 文字高さ | PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色) |
A/D変換方式 | デルタシグマ方式 | |
サンプリング周期 | 50回/s (20ms) | |
比較出力応答時間 | 100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min | |
耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
メモリ保護 | EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH | |
付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書 | |
質量 | 約300g |
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
端子配置
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について