|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLNJ-S2RP-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2RP40-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2RP60-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2THG-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-S2TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TC | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TCG-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TH | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-Y-N | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |