|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLNJ | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 1M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 20M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 3M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-139-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-14-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-140-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-140LD2-N 5M 1B 2SIN | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2 | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-20-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2139-N 1M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2139-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2139-N 3M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2139-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-2140-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-24-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLNJ-25-N | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |